Créer un site internet

Liste des Patronymes A

Situation géographique des patronymes recherchés

 

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O

 

P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Si quelques  patronymes étudiés vous intéressent, vous pouvez nous laisser vos coordonnées soit directement sur le site, soit sur notre e-mail : geneavaunage@laposte.net. Nous demanderons à l'adhérent(e) concerné(e) d'entrer en contact directement avec vous.

 

Patronymes commençant par A

 

     Noms       Lieux

Nbre

Ind.

°/B Mge Déc. Autre Début Fin             Adhérent(e)           
ABERLEN Souvignargues 1 0 0 1 0 1800 1800 VIDAL Jean Marc
ABSIN Neufchâteau, Yoncq 3 3 2 1 0 1869 1899 BOUTIER Alain
ABRIC Le Vigan 3 0 4 0 0 1692 1692 BANABERA Roselyne
ABRIC Cros, St Hippolyte du Fort 7 4 1 3 0 1876 1990 MAJOUREL Daniel
ABRIC Notre Dame de Rouvière, Nîmes, St André de Majencoules, St Martial, Sumène, Valleraugue 28 8 28 10 1 1633 1984 PEYRON Simone
ACCARIES St André de Majencoules 1 1 1 0 0 1723 1744 BANABERA Roselyne
ACCARIES Mandagout, St André de Majencoules 12 4 11 2 0 1653 1852 PEYRON Simone
ACCARIES Mandagout 3 1 2 1 0 1659 1693 PRADEN Annie
ADERT Nîmes, St Hippolyte de Caton 2 1 1 1 0 1860 1930 ROUX Jany
ADHERAN St André de Valborgne 1 0 0 1 0 1745 1745 ARAGON Solange
AFFLATET St André de Valborgne, Gabriac, Le Pompidou, La Rochelle 6 3 3 3 0 1710 1862 ARAGON Solange
AFFORTIT Ste Croix Vallée Française 1 0 0 1 0 1739 1739 ARAGON Solange
AFFRE Gissac, Mélagues, Montlaur, Villeveyrac 9 5 5 1 0 1710 1909 CHAUVY Brigitte
AGHULON Lasalle, Soudorgues 2 1 1 0 0 1777 1808 MAJOUREL Daniel
AIGOIN Colognac, Cros, Monoblet, St Roman de Codières, Grenoble, Casablanca 42 33 10 14 0 1799 2003 MAJOUREL Daniel
AIGOIN St André de Valborgne, Les Plantiers 7 2 2 3 0 1694 1761 ARAGON Solange
AIGLON Les Salelles, Malarce sur la Thines 6 5 5 5 0 1625 1827 MARTINEZ Beatrice
AIGON Clarensac, Nîmes, St Côme 5 0 2 0 3 1694 1790 PRADEN Annie
AIGON Boissières, Bréau et Salagosse, Calvisson, Caveirac, Clarensac, Congénies, Euzet les Bains, Junas, Langlade, Le Vigan, Marguerittes, Milhaud, Montpezat, Moussac, Nîmes, Parignargues, Salinelles, Souvignargues, St Côme, St Etienne d'Ecattes, St Maximin, Vergèze 184 142 84 58 1 1667 2013 ROUX Jany
AIGON Clarensac 1 0 1 0 0 1841 1841 BANABERA Roselyne
AIGON DASTE Nîmes 1 1 0 0 0 2013 2013 ROUX Jany
AIGOUIN Nîmes 1 0 1 0 0 1681 1681 ROUX Jany
AINAUD Le Cailar 1 0 1 1 0 1773 1814 DUMAS Nicole
AGNIEL Alès 2 0 2 1 0 1707 1771 LAWRIW Nicolas
ALAYRAC Calvisson 3 1 3 2 0 1919 2014 ROUX Jany
ALAZAUD Cros 1 1 0 0 0 1809 1809 MAJOUREL Daniel
ALARY

Angoulème, Jarnac, Rouillac, Saintes, Saint-Saud-Lacoussière,St Michel D'entraygues

13 8 4 1 0 1920 2006 BOUTIER Alain
ALBARIC Bédoues, Frutgères, Pont de Monvert 10 7 8 2 1 1591 1591 PRADEN Annie
ALBARIC Ispagnac 1 0 1 0 0 1693 1693 DUMAS Nicole
ALBENQUE Prix 1 0 0 1 0 1815 1815 CHAUVY Brigitte
ALBY Fraissinet 1 0 0 1 0     ARAGON Solange
ALCAIS St André de Valborgne, Valleraugue, Bassurels, St Martin de Campselade 12 5 3 6 0 1668 1778 ARAGON Solange
ALCAIS Meyrueis, Notre Dame de Rouvière, St André de Majencoules 14 1 14 5 0 1641 1753 PEYRON Simone
ALCAIX Fraissinet de Fourques 1 0 0 1 0 1764 1764 PRADEN Annie
ALEGRE Clarensac 1 0 1 0 0 1670 1670 ROUX Jany
ALEGRE Génolhac 1 0 1 0 0 1500 1500 LAWRIW Nicolas
ALIBERT Mandagout 1 0 1 0 0 1659 1659 PRADEN Annie
ALIBERT Sumène 1 0 0 1 0 1989 1989 MAJOUREL Daniel
ALIBERT Mandagout 1 0 1 0 0 1659 1659 PEYRON Simone
ALLEGRE  Cendras, Laval-Pradel, St Privat des Vieux, Les Salles du Gardon, Sénéchas, Malbosc 9 6 5 5 0 1669 1854 LAWRIW Nicolas
ALLEGRE Clarensac 1 0 0 1 0 1694 1694 PRADEN Annie
ALLEGRE Quézac 2 1 0 2 0 1701 1773 DUMAS Nicole
ALLIER Vauvert 2 0 2 0 0 1621 1674 DUMAS Nicole
ALMERAS Altier, Prévenchères 5 4 5 3 0 1713 1825 PRADEN Annie
ALMERAS St André de Valborgne, Les Vignes 4 1 2 2 0 1685 1798 ARAGON Solange
ALMUEIS Vebron, Barre des Cévennes 2 1 0 1 0 1584 1648 ARAGON Solange
ALQUIE Pomérols 2 1 2 2 0 1728 1842 CHAUVY Brigitte
ALRIC Cadours Montbressous, Compolibat 2 1 1 1 0 1694 1777 CHAUVY Brigitte
ALTEIRAC Alès, Blannaves, Laval-Pradel, St Privat des Vieux, Les Salles du Gardon, Molière sur Cèze, Mons, Salindres 15 6 8 6 0 1782 1975 LAWRIW Nicolas
ALTIER Béziers, Ispagnac, Lunel 11 9 9 9 5 1672 1973 DUMAS Nicole
AMALRIC St Sernin sur Rance, Les Plantiers de Fontfouillouse, Saumane, Bourgnolles les Plantiers, St Marcel de Fontfouillouse, Les Plantiers 13 6 2 6 0 1675 1942 ARAGON Solange
AMALRIC Caissargues 1 0 1 0 0 1764 1764 BANABERA Roselyne
AMARINE Les Plantiers de Fontfouillouse, St Marcel de Fontfouillouse, Valleraugue 8 4 3 4 0 1593 1670 ARAGON Solange
AMBERT Florac 2 1 1 2 0 1707 1787 ARAGON Solange
AMBLARD Bez et Esparon 1 0 1 0 0 1720 1720 BANABERA Roselyne
AMBLARD St Bonnet de Montauroux, St Christophe d'Allier, Ste Colombe de Montauroux 5 2 2 2 0 1670 1864 LAWRIW Nicolas
AMOUROUX Prix 2 2 1 1 0 1716 1799 CHAUVY Brigitte
ANDRE Montferrier, Montpellier, Rouy 6 3 3 4 0 1735 1919 CHAUVY Brigitte
ANDRE Colognac, Casablanca 2 0 2 0 0 1934 1946 MAJOUREL Daniel
ANDRE L'Estréchure, Bassurels 2 1 0 2 0 1533 1602 ARAGON Solange
ANDRE Valleraugue 3 0 3 0 0 1583 1729 BANABERA Roselyne
ANDRE Le Born 1 1 1 0 0 1710 1732 MARTINEZ Béatrice
ANDRE Montpezat 1 1 1 0 0 1814 1838 ROUX Jany
ANDRE Alès, Cendras, St Christol les Alès, St Jean du Pin, St Julien les Rosiers, Salindres 11 4 5 3 0 1680 1842 LAWRIW Nicolas
ANDRE Générac, St Jean du Gard 3 0 2 1 1 1570 1770 PRADEN Annie
ANDRE (d') Le Pont de Montvert 2 0 2 0 0 1578 1602 PRADEN Annie
ANDRIEU Cassanus, Loupiac, Salle Courbatiés, Salvagnac, Salvagnac St Loup 6 3 2 1 0 1761 1862 CHAUVY Brigitte
ANGELVIN Lunel 2 3 2 2 0 1691 1754 PRADEN Annie
ANGLES Gravières, Les Salelles, Malarce sur la Thines 6 3 3 3 0 1700 1875 MARTINEZ Béatrice
ANGLIVIEIL Valleraugue, 2 1 1 0 0 1536 1561 ARAGON Solange
ANNOT Aigladines, Mialet 2 0 3 0 0 1724 1745 BANABERA Roselyne
ANTERIEU Molières Cavaillac 1 0 1 0 0 1695 1695 BANABERA Roselyne
ANTERIEU Boissières, Nîmes 2 1 1 0 0 1991 1992 ROUX Jany
ANTOINE Yoncq 1 0 0 1 0 1885 1885 BOUTIER Alain
APESSADE Cantal ?, le Pombidou 4 1 1 2 0 1654 1696 ARAGON Solange
ARBOUSSET Le Pompidou 1 0 0 1 0     ARAGON Solange
ARBOUSSET Fraissinet de Fourques, Saint Laurent Trève 3 2 1 2 0 1724 1807 PRADEN Annie
ARCHER Assas, Clapiers, Montferrier 4 1 2 3 0 1745 1845 CHAUVY Brigitte
ARCHER Auroux, Langogne, St Bonnet de Montauroux, Malbosc 4 1 3 2 0 1720 1853 LAWRIW Nicolas
ARCHIER St Bonnet de Montauroux 1 0 1 0 0 1667 1667 LAWRIW Nicolas
ARDIGIERE   1 0 1 0 0 - - VIDAL Jean Marc
ARDISTAIRE Autrecourt et Pourron 1 1 1 0 0 1798 1825 BOUTIER Alain
ARGELIES Molières Cavaillac 1 0 1 0 0 1880 1880 BANABERA Roselyne
ARJALAS Clarensac 7 4 9 4 3 1614 1827 PRADEN Annie
ARJALLIERS Campis, Meyrueis 1 0 0 1 0 1726 1726 ARAGON Solange
ARMAND St André de Valborgne 1 1 0 0 0 1705 1705 ARAGON Solange
ARNAC Robiac Rochessadoule 2 1 1 2 0 1781 1838 MARTINEZ Béatrice
ARNAL St Martin de Corconac, St André de Valborgne, Gabriac, Le Pompidou, Ste Croix Vallée Française, St Marcel de Fontfouillouse, St Julien d'Arpaon 12 4 1 6 0 1550 1790 ARAGON Solange
ARNAL Bez et Esparon, Mus, St André de Majencoules 3 1 2 0 0 1659 1875 BANABERA Roselyne
ARNAUD Montpezat 1 1 1 1 0 1745 1810 ROUX Jany
ARNAUD Lunel, Saint Christol, Saturargues, Vérargues, Clarensac, La Calmette 13 4 10 6 1 1628 1805 PRADEN Annie
ARNAUD St Gilles 4 3 2 1 0 1772 1823 ROUSSEL Janine
ARNEVIELLE Montferrier 1 0 0 1 0 1703 1703 CHAUVY Brigitte
ARNOUX Bagnols sur Cèze, Pont Saint Esprit, St Paulet de Caisson, Le Cailar, Lunel, Montpellier 8 4 3 1 1 1812 1973 DUMAS Nicole
ARTAUD Vérargues 1 0 0 1 0 1756 1756 PRADEN Annie
ARZALIER Auroux, Langogne, Naussac, St Bonnet de Montauroux, St Flour de Mercoire, 7 1 7 2 0 1706 1790 LAWRIW Nicolas
ASPRE Clarensac 1 1 1 0 0 1815 1850 ROUX Jany
ASSENAT Altier 1 1 0 1 0 1651 1711 PRADEN Annie
ASTIER Le Pompidou 1 0 0 1 0 1596 1596 ARAGON Solange
ASTOUL Cros, Viviez 4 2 1 2 0 1872 1913 MAJOUREL Daniel
ASTRUC Auroux, Fontanès, Langogne 3 0 1 1 1 1723 1760 LAWRIW Nicolas
ATGER Cros 1 0 1 0 0 1931 1931 MAJOUREL Daniel
ATGER St André de Valborgne 1 0 0 1 0 1664 1664 ARAGON Solange
ATGIER Bosquet de la Barthe 1 0 0 1 0 1620 1620 ARAGON Solange
AUBIN Frétigny 2 1 2 0 0 1594 1626 DUMAS Nicole
AUDEMARD Calvisson, Sinsans 2 1 2 0 0 1750 1832 VIDAL Jean Marc
AUDEMARD Clarensac, Nîmes 22 11 17 12 26 1617 2006 PRADEN Annie
AUDEMARD Codognan 1 0 1 0 0 1605 1605 DUMAS Nicole
AUDEMARD Clarensac 3 4 2 0 0 1738 1765 ROUX Jany
AUDIBERT Malarce sur la Thines 1 0 0 1 0 1782 1782 MARTINEZ Béatrice
AUGERAY Brou, Miermaigne 3 0 1 2 0 1639 1678 DUMAS Nicole
AUGUIN Angoulême 1 1 0 0 0 2007 2007 BOUTIER Alain
AUGUY Villeveyrac 3 1 2 2 0 1658 1704 CHAUVY Brigitte
AUMALIER Lafigère, Malarce sur la Thines 3 1 1 2 0 1778 1841 MARTINEZ Béatrice
AUQUIER Clarensac 2 0 1 1 0 1614 1621 PRADEN Annie
AURES Les Plantiers de Fontfouillouse, Fraissinet de Fourques, Bruel, 4 1 0 3 0 1660 1715 ARAGON Solange
AURIAN Milhaud 2 2 2 0 0 1745 1768 ROUX Jany
AURIOL SIEUR La Tour 1 0 0 1 0 1617 1617 ARAGON Solange
AUTHEBON Lavérune, Montpellier, St Christol les Alès 6 2 4 4 0 1689 1819 LAWRIW Nicolas
AUZAL Valleraugue 2 0 2 0 0 1545 1593 PEYRON Simone
AUZILHON Sumène 1 0 2 0 0 1659 1659 PEYRON Simone
AUZILHON Anduze, Monoblet 2 0 2 1 0 1644 1670 PRADEN Annie
AVISSE Argenvilliers 1 0 1 1 0 1627 1640 DUMAS Nicole
AYGLON Prévenchères 1 0 0 1 0 1744 1744 PRADEN Annie
AYGLON Saint Laurent les Bains 1 0 1 0 0 1690 1690 PRADEN Annie
AYGON Caveirac, Clarensac, Milhaud 28 28 15 7 0 1662 1856 ROUX Jany
AYGOIN Quézac, St Chély du Tarn 1 0 1 1 0 1708 1744 ARAGON Solange
AYGOUNE Caveirac 2 2 0 0 0 1667 1667 ROUX Jany
AYME Lunel 3 2 4 3 0 1708 1795 PRADEN Annie
AYRAL Valleraugue 5 0 5 0 0 1586 1630 PEYRON Simone
AZEMAR Mandagout 2 0 3 0 0 1693 1726 PRADEN Annie
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 votes. Moyenne 3.29 sur 5.

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site