Liste des Patronymes R

Patronymes étudiés

Lettre R

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

NOMS Lieux Nbre Ind.  °/b  Mge Déc. Autre Début  Fin Adhérent(e)
RABE Moissac-Vallée Française, Gabriac, Moissac 8 4 2 5 0 1607 1697 ARAGON Solange
RACINET Prunay le Gillon 2 1 1 0 0 1878 1900 BOUTIER Alain
RADIGUET Condé sur Huisne 1 0 1 0 0 1727 1727 DUMAS Nicole
RAFFIN St Alexandre, St Paulet de Caisson 3 1 2 2 0 1840 1895 DUMAS Nicole
RAFINESQUE St Hippolyte du Fort 2 1 0 2 0 1801 1904 MAJOUREL Daniel
RAIDON Frutgères, Le Pont de Montvert 1 0 2 0 0 1681 1772  PRADEN Annie
RAINAL Cros 1 0 1 0 0 1834 1834 MAJOUREL Daniel
RAMEL Allègre-Gard, Clarensac, Fons sur Lussan, Langlade, Les Mages, Lussan, Nîmes, St Jean de Maruéjols en Avéjan et Mezieu 29 24 5 5 0 1793 2005 BOUTIER Alain
RAMI Nîmes 1 1 0 0 0 2003 2003 ROUX Jany
RAMISE Argenvilliers 1 0 0 1 0 1650 1650 DUMAS Nicole
RAMPO St Laurent de Trèves 3 2 1 1 0 1637 1655 ARAGON Solange
RANC Laval-Atger 1 0 1 0 0 1684 1684 LAWRIW Nicolas
RANDAVEL Valleraugue 2 1 1 1 0 1580 1628 ARAGON Solange
RANDAVEL Valleraugue Les Pereyres 1 0 1 0 0 1599 1599 BANABERA Roselyne
RANDON Mandagout 1 0 1 1 0 1693 1720 PEYRON Simone
RAOUX Langogne, Naussac 2 0 2 0 0 1706 1706 LAWRIW Nicolas
RAOUX Générac, St Gilles, Vestric et Candiac 8 5 4 3 0 1740 1944 ROUSSEL Janine
RAOUX Générac, St Gilles, St Jean de Chazome 6 5 5 3 1 1617 1879 PRADEN Annie
RATH Cendras 4 4 1 3 0 1692 1831 LAWRIW Nicolas
RAUZIER Cros 1 0 0 1 0 1883 1883 MAJOUREL Daniel
RAYDON Le Pont de Montvert 2 1 1 1 0 1630 1673 PRADEN Annie
RAYMOND Payzac 1 0 1 0 0 1614 1614 MARTINEZ Béatrice
RAYNAL Ispagnac 1 2 1 1 0 1761 1854 PRADEN Annie
RAYNAL St Etienne du Valdonnez 1 2 1 0 0 1719 1740 MARTELLUCCI A.M.
RAYNAUD Orthoux, Quillan, Souvignargues 2 1 0 1 0 1828 1900 VIDAL Jean Marc
REBAUTIER Laval du Tarn 1 0 0 1 0 1814 1814 DUMAS Nicole
REBOUL Lunel 5 3 4 5 1 1768 1924 DUMAS Nicole
REBOUL Arre, Marguerittes, Sumène 6 5 9 2 0 1666 1887 BANABERA Roselyne
REBOUL Vézénobres 1 0 0 1 0 1907 1907 ROUX Jany
REBOURJON Montfaucon, Roquemaure 2 0 1 1 0 1656 1694 MARTELLUCCI A.M.
RECOLIN St André de Majencoules, Valleraugue 4 1 3 1 0 1744 1778 BANABERA Roselyne
REDONNEL Aulas 1 0 0 2 0 1661 1661 BANABERA Roselyne
REFREGIER Compeyre 1 0 1 0 0 1715 1715 CHAUVY Brigitte
REGNAULT Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Miermaigne 2 1 0 1 0 1602 1652 DUMAS Nicole
REGUIRAN Pomérols 1 0 0 1 0 1723 1723 CHAUVY Brigitte
REIGNIER Bonnecourt 1 1 1 1 0 1636 1706 CHAUVY Brigitte
REILHAN Gabriac, Les Plantiers de Fontfouillouse 2 1 0 2 0 1565 1656 ARAGON Solange
REILHAN Valleraugue 1 0 1 0 0 1861 1861 BANABERA Roselyne
REINAUD Vergèze 1 0 1 0 0 1677 1677 DUMAS Nicole
REMESY Ispagnac 2 2 1 2 0 1697 1757 PRADEN Annie
REMESY Calvisson 1 1 1 0 0 1891 1919 ROUX Jany
REMEZY Lasalle 2   2 0 0 1859 1859 MAJOUREL Daniel
RENARD St Arnoult en Yvelines, Sonchamp 2 1 1 1 0 1780 1850 BOUTIER Alain
RENARD Lunel 2 1 1 2 0 1739 1823 DUMAS Nicole
RENAUDIN Aurecourt et Pourron, Yoncq 7 6 3 0 0 1822 1876 BOUTIER Alain
RENAUDIN Les Etilleux 2 1 2 2 0 1676 1737 DUMAS Nicole
RESTOUBLE St André de Valborgne 1 0 0 1 0 1656 1656 ARAGON Solange
REVEL Flagnac, Loupiac, Salle Courbatiés 4 2 2 1 0 1742 1812 CHAUVY Brigitte
REVELLE Burzet 1 0 0 1 0 1694 1694 PRADEN Annie
REVEL MARIANNE Loupiac, Villeneuve 2 1 1 1 0 1808 1885 CHAUVY Brigitte
REY Vauvert 1 0 1 0 0 1735 1735 DUMAS Nicole
REYNAL Ispagnac 3 3 4 3 0 1666 1782 PRADEN Annie
REYNAUD Vic le Fesq 1 0 1 0 0 1761 1761 VIDAL Jean Marc
REYNAUD Clarensac 1 1 1 0 0 1776 1814 ROUX Jany
REYNE Caveirac 1 0 1 0 0 1662 1662 ROUX Jany
RIAC Montagnol, Montlaur, Murasson, Prugnes Farragous, Tauriac de Camarès 6 3 4 3   1651 1840 CHAUVY Brigitte
RIBARD Notre Dame de la Rouvière, St André de Majencoules, Valleraugue 6 0 7 3 0 1621 1761 PEYRON Simone
RIBART Valleraugue 2 2 0 0 0 1750 1788 MAJOUREL Daniel
RIBES Lunel, Sommières 5 4 5 4 0 1665 1841 DUMAS Nicole
RIBIERE Marguerittes 2 2 0 1 0 1736 1781 BANABERA Roselyne
RIBOT Cendras, Les Mages, Molière sur Cèze, Ribaute les Tavernes, St Paul la Coste, St Privat des Vieux, Soustelle, St Germain de Calberte 16 8 9 7 0 1680 1937 LAWRIW Nicolas
RIBOUREL Hures la Parade 1 1 0 0 0 1704 1704 BANABERA Roselyne
RICARD Crespian 1 0 1 0 0 1677 1677 CHAUVY Brigitte
RICHARD Assas, Montferrier 2 1 1 1 0 1758 1834 CHAUVY Brigitte
RICHARD Marguerittes 1 0 1 0 0 1807 1807 BANABERA Roselyne
RICHARD Clarensac, Langlade, Nîmes 4 2 2 0 0 1837 2008 ROUX Jany
RICHARD Gourdouzes, St Maurice de Ventalon 15 5 11 4 8 1574 1848 PRADEN Annie
RICHARD Nantes 2 2 0 0 0 2003 2006 BOUTIER Alain
RICHARD Bazoches en Dunois, Brou, Cormainville, Frétigny, Orgères en Beauce, Péronville, Condeau, St Pierre la Bruyère 10 2 4 4 0 1683 1863 DUMAS Nicole
RICHETTE Argenvilliers, Les Autels Tubeufs, Miermaigne 5 2 3 3 0 1611 1710 DUMAS Nicole
RIDOU L'Hermitière 1 0 1 0 0 1675 1675 DUMAS Nicole
RIEU Dompnac 2 0 1 1 0 1742 1742 MARTINEZ Béatrice
RIEU Caveirac, Clarensac, Gaujac 5 1 3 2 3 1690 1791 PRADEN Annie
RIEU Clarensac 1 0 2 0 0 1732 1732 ROUX Jany
RIEUMAL Moissac, Moissac-Vallée Française 2 1 1 1 0 1588 1605 ARAGON Solange
RIFFARD Paris 1 0 1 0 0 2006 2006 BOUTIER Alain
RIGAL Villeveyrac 6 5 3 4 0 1592 1688 CHAUVY Brigitte
RIGAL St Martial 1 0 1 0 0 1776 1776 BANABERA Roselyne
RIGAL Notre Dame de la Rouvière 1 0 1 1 0 1701 1746 PEYRON Simone
RIGAL Mandagout, Valleraugue 3 0 3 0 0 1693 1759 PRADEN Annie
RIGAL Le Cailar 1 0 0 1 0 1807 1807 DUMAS Nicole
RIGAUD Roquemaure 1 0 2 0 0 1691 1697 MARTELLUCCI A.M.
RIGAUD St Paulet de Caisson 3 2 3 1 0 1794 1861 DUMAS Nicole
RIGUET Les Etilleux 1 0 1 0 0 1629 1629 DUMAS Nicole
RINE Malons et Elze, Villefort 2 1 1 1 0 1679 1745 MARTINEZ Béatrice
RIOLE/Riolle Champrond en Perchet 3 2 2 1 0 1624 1710 DUMAS Nicole
RIPERT St Gilles 1 0 1 0 0 1765 1765 ROUSSEL Janine
RIVIERE Charbonnières, La Bazoche-Gouet, Les Autels Tubeufs, Luigny, Vichères 14 5 7 7 0 1681 1867 DUMAS Nicole
ROBBE Luigny 1 0 0 1 0 1699 1699 DUMAS Nicole
ROBERT Condé sur Huisne, St Victor de Buthon 4 0 2 1 1 1722 1756 DUMAS Nicole
ROBERT Malbosc, Alès, Bessèges, Bordezac, St Crhistol les Alès 11 4 8 4 0 1714 1996 LAWRIW Nicolas
ROBERT Nepvant, Yoncq 4 2 2 0 0 1847 1898 BOUTIER Alain
ROBERT Aubais 1 1 2 0 0 1750 1788 ROUX Jany
ROBINET St Laurent 1 0 1 0 0 1788 1788 BOUTIER Alain
ROCHE Gravières, St Bonnet de Montauroux 3 1 2 1 1 1714 1799 LAWRIW Nicolas
ROCHE La Cadière et Cambo 1 0 0 1 0 1848 1848 MAJOUREL Daniel
ROCHEBLAVE Fraissinet de Fourques 4 1 1 2 0 1577 1613 ARAGON Solange
ROCHER Chauchailles, Bédouès 2 0 0 2 0 1658 1694 ARAGON Solange
ROCHER Ste Eulalie 1 0 0 1 0 1764 1764 MARTINEZ Béatrice
ROCOPLAN Prades 2 1 1 1 0 1627 1830 DUMAS Nicole
RODIER St Privat de Vallongue, Barre des Cévennes 2 0 0 2 0 1583 1622 ARAGON Solange
RODIER St Jean de Gardonnenque 2 0 2 1 0 1553 1570 PRADEN Annie
ROGER Notre Dame de la Rouvière, Valleraugue 2 1 1 1 0 1858 1931 PEYRON Simone
ROGER ou ROUGER St André de Majencoules, St Martial 3 0 2 1 0 1749 1780 PEYRON Simone
ROGER Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels 2 0 0 2 0 1650 1653 DUMAS Nicole
ROINTRU Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Arrou 2 1 0 1 0 1595 1639 DUMAS Nicole
ROLLAND St Géniès de Comolas 1 0 1 0 0 1822 1822 MARTELLUCCI A.M.
ROMESTAND Robiac Rochessadoule 1 0 0 1 0 1791 1791 MARTINEZ Béatrice
ROMIEUX Moussac, Nîmes 4 3 1 0 0 1960 1983 ROUX Jany
ROQUE Canaules et Argentières, Lasalle, St Jean du Gard, St Féix 6 0 4 5 0 1503 1667 PRADEN Annie
ROQUES Cassanus, Foissac, Maut, Prix, Salle Courbatiés, Grans, Sérignac 14 5 8 7 0 1718 2010 CHAUVY Brigitte
ROSSARD Frazé 2 1 2 2 0 1640 1724 DUMAS Nicole
ROSSEL St Jean du Gard 2 4 1 2 0 1711 1805 ROUSSEL Janine
ROSSEL Notre Dame de la Rouvière 1 0 1 1 0 1701 1713 PEYRON Simone
ROSSOLLEE Gaujac 1 0 0 1 0 1705 1705 PRADEN Annie
ROUANET Sète 1 0 1 0 0 1979 1979 MAJOUREL Daniel
ROUBAUD Vauvert 1 0 1 0 0 1711 1711 DUMAS Nicole
ROUBIER Villeveyrac 2 1 3 1 0 1677 1736 CHAUVY Brigitte
ROUCHET St Maurice de Cazevieille 1 0 1 0 0 1959 1959 ROUX Jany
ROUELLE St André de Majencoules 1 0 1 0 0 1660 1686 PRADEN Annie
ROUFFELAERS Petite Synthe Nord 1 0 1 0 0 1960 1960 MAJOUREL Daniel
ROUGER St André de Majencoules, St Martial, Valleraugue 4 2 2 1 0 1768 1866 PEYRON Simone
ROUILLON Ceton, Coudreceau 5 4 3 2 0 1595 1753 DUMAS Nicole
ROULIER Luigny 2 1 2 2 0 1657 1717 DUMAS Nicole
ROUQUETTE Fraissinet de Fourques 1 0 0 1 0 1685 1685 ARAGON Solange
ROUQUETTE St André de Majencoules 1 0 0 1 0 1680 1680 PEYRON Simone
ROUSSE Le Pont de Montvert 1 0 1 0 0 1653 1653 PRADEN Annie
ROUSSEL Souvignargues 1 0 0 1 0 1836 1836 VIDAL Jean Marc
ROUSSEL Mus,Vergèze, Nîmes, St Flour, St Symphorien, Fribourg en Brisgau 13 4 7 4 0 1822 1997 ROUSSEL Janine
ROUSSEL Cros 2 1 1 0 1 1816 1865 MAJOUREL Daniel
ROUSSELLE Clarensac 1 0 0 1 0 1688 1688 PRADEN Annie
ROUSSEL-ROSSEL Mus,  St Jean du Gard 3 1 1 1 0 1795 1867 ROUSSEL Janine
ROUSSENQ St Gilles 2 0 2 0 0 1763 1787 ROUSSEL Janine
ROUSSENQ St Gilles 2 0 2 2 0 1763 1837 PRADEN Annie
ROUSSET St André de Valborgne 2 0 2 0 0 1634 1666 BANABERA Roselyne
ROUSSET Valleraugue 1 0 1 0 0 1668 1668 PEYRON Simone
ROUSSILLON St Martin de Valgalgues 3 1 2 2 0 1679 1752 LAWRIW Nicolas
ROUSSIN St Gilles 1 0 1 1 0 1759 1802 PRADEN Annie
ROUSSON Ste Croix Vallée Française, L'Estréchure 5 1 2 2 0 1730 1756 ARAGON Solange
ROUVE Sylvanès 1 0 1 0 0 1671 1671 CHAUVY Brigitte
ROUVEIROL Cendras, Laval-Pradel, St Martin de Valgalgues 4 2 1 2 0 1712 1832 LAWRIW Nicolas
ROUVEIROLE Soudorgues 1 0 0 1 0 1721 1721 PRADEN Annie
ROUVERAC Colognac, Cros 2 1 0 1 0 1808 1864 MAJOUREL Daniel
ROUVEYRE Malons et Elze 1 1 1 0 0 1598 1618 MARTINEZ Béatrice
ROUVIERE Collet de Dèze, Gourdouzes 12 5 7 3 1 1530 1866 PRADEN Annie
ROUVIERE Les Bondons 2 1 2 1 0 1740 1774 DUMAS Nicole
ROUVIERE Boucoiran et Nozières 1 1 0 0 0 1961 1961 ROUX  Jany
ROUVIERE St André de Valborgne 1 0 0 1 0 1741 1741 ARAGON Solange
ROUVIERE(SSE) Ste Croix Vallée Française 1 0 0 1 0 1725 1725 ARAGON Solange
ROUX Vebron 1 1 0 0 0     ARAGON Solange
ROUX Tornac 7 7 0 0 0 1769 1797 BANABERA Roselyne
ROUX Sommières, Vergèze 2 2 2 0 0 1674 1733 CHAUVY Brigitte
ROUX Boissières, Nîmes, Quissac 4 2 2 1 0 1966 2013 ROUX Jany
ROUX Frutgères, Pont de Montvert 1 1 1 0 0 1614 1720 PRADEN Annie
ROY St Victor de Buthon 1 0 1 1 0 1637 1675 DUMAS Nicole
ROZIER Prunay le Gillon 2 1 1 1 0 1749 1809 BOUTIER Alain
RUBIO Courbessac, Nîmes 2 2 0 0 0 1987 1987 BOUTIER Alain
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

1 vote. Moyenne 2.00 sur 5.

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site