Liste des Patronymes P

Patronymes étudiés

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

Lettre P

NOMS Lieux Nbre ind.  °/b   Mge Déc. Autres Début Fin  Adhérent(e)
PACHINS Foissac 1 0 1 1 0 1747 1783 CHAUVY Brigitte
PAGE Aurecourt, Montigny le Roi, Ninville 7 5 6 5 0 1680 1869 CHAUVY Brigitte
PAGES (de) St André de Valborgne 2 1 1 1 0 1597 1629 ARAGON Solange
PAGES Anduze, St Hippolyte du Fort 2 0 3 0 0 1644 1670 PRADEN Annie
PAGES Javols, Ste Eulalie 3 1 2 1 0 1755 1781 MARTINEZ Béatrice
PAINGRIS Fâchin, Imphy, Les Buteaux, Ménétou Couture, Nevers 5 3 1 1 0 1806 1940 CHAUVY Brigitte
PAIRE Haraucourt 1 1 1 1 0 1782 1852 BOUTIER Alain
PAIS Immacalada Conception Belle Ville 1 0 1 0 0 1909 1909 MAJOUREL Daniel
PALAIN Gréez sur Rose 1 0 1 0 0 1680 1680 DUMAS Nicole
PALADEL St André Lachamp 4 2 2 2 0 1545 1732 MARTINEZ Béatrice
PALATAN St Martial 1 0 1 0 0 1718 718 PEYRON Simone
PALET Ispagnac 1 0 0 1 0 1696 1696 DUMAS Nicole
PALIS Viviez 1 0 0 1 0 1877 1877 MAJOUREL Daniel
PALIS Compolibat 2 1 2 2 0 1702 1702 CHAUVY Brigitte
PANTEL Frutgéres 21 5 14 6 4 1604 1799 PRADEN Annie
PAOLI Clarensac 1 0 1 0 0 1952 1952 ROUX Jany
PARADAN Prades 1 0 0 1 0 1731 1731 DUMAS Nicole
PARLIER St André de Valborgne, Molezon, Barre des Cévennes, 10 5 2 5 0 1629 1798 ARAGON Solange
PARLONGUE Molières-Cavaillac 15 1 15 2 0 1774 1884 BANABERA Roselyne
PARPAITE Yoncq 9 9 4 2 0 1824 1898 BOUTIER Alain
PARRAN Moissac-Vallée Française, Molezon 4 2 3 2 0 1660 1753 ARAGON Solange
PASCAL Vebron, Les Vanels, Barre les Cévennes 4 1 0 3 0 1609 1668 ARAGON Solange
PASCAL Saint Gilles 1 0 1 1 0 1681 1727 PRADEN Annie
PASCAL Boissières, Campestre et Luc, Les Mages, St Jean de Valériscle, St Maurice de Cazevieille, Serviers et Labaume 8 5 6 2 0 1650 2013 ROUX Jany
PASCAL St Gilles 1 0 1 1 0 1681 1727 ROUSSEL Janine
PASCAL Méjannes les Alès, Auroux, Langogne, Naussac, Rocles,St Bonnet de Montauroux, St Flour de Mercoire 14 7 6 4 1 1647 1898 LAWRIW Nicolas
PASCAUD Gourdon, Pouilloux, St Vallier 1 0 0 1 0 1670 1827 MARTINEZ Béatrice
PASQUIER Le Cailar 5 4 5 5 0 1757 1938 DUMAS Nicole
PASSE Clarensac 1 0 1 0 0 1580 1580 PRADEN Annie
PASSET Ganges, Montpellier, Nîmes, St Hippolyte du Fort 6 3 2 1 0 1881 2009 MAJOUREL Daniel
PASSET Marguerittes 1 0 1 0 0 1682 1682 BANABERA Roselyne
PASTEAU St Germain des Grois 1 0 1 0 0 1670 1670 DUMAS Nicole
PASTRE Montpellier 1 0 1 0 0 1627 1627 CHAUVY Brigitte
PATAUD Le Pompidou 1 1 0 0 0 1660 1660 ARAGON Solange
PATE Autrecourt et Pourron, Brévilly, Mouzon, Pouru St Rémy, Herbeumont 49 44 18 4 0 1692 1868 BOUTIER Alain
PATTUS Le Cailar 2 2 2 1 0 1714 1801 DUMAS Nicole
PATTUS Fontanès, Souvignargues, ic le Fesq 6 3 3 3 0 1761 1797 VIDAL Jean Marc
PAU St Gilles 4 2 3 2 0 1787 1879 ROUSSEL Janine
PAU St Gilles 3 2 3 3 1 1787 1879 PRADEN Annie
PAUC  Fontanes, St Etienne Vallée Française, St Germain de Calberte, St Hilaire de Lavit, St Michel de Dèze, Savignargues, Souvignargues 12 4 6 4 0 1767 1959 VIDAL Jean Marc
PAULET St Privat de Vallongue, Barre des Cevennes 2 2 0 1 0 1536 1634 ARAGON Solange
PAULHAN Auroux, La Villedieu, Langogne 4 1 4 1 0 1648 1779 LAWRIW Nicolas
PAUT Clarensac 1 0 0 1 0 1701 1701 PRADEN Annie
PAUTARD Ispagnac 7 7 4 4 1 1619 1829 PRADEN Annie
PAUTARD St André de Valborgne, Les Plantiers, Les Plantiers de Fontfouillouse, Bruel 10 5 3 4 0 1660 1787 ARAGON Solange
PAUTHONNIER Argenvilliers, Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Marolles les Buis, Moulhard 7 4 2 4 0 1600 1724 DUMAS Nicole
PAYAN Auroux, Laval-Atger, St Bonnet de Montauroux 5 2 4 3 0 1684 1811 LAWRIW Nicolas
PAYRE Aigues-Vives, Alès, Aubais, Le Moinas, Moinas, St Hipollyte de Caton 9 5 4 4 0 1720 1872 ROUX Jany
PAYRIQUET Carcassonne 1 1 0 0 0 1816 1816 MAJOUREL Daniel
PEDIROSA DO CARMO Nîmes 1 1 0 0 0 2012 2012 ROUX Jany
PEIRE Montaren et St Médiers, St Jean de Valériscle 2 1 1 1 0 1680 1753 ROUX Jany
PELAT St André de Valborgne, St Martin de Lansuscle, Vebron, Gabriac 7 2 2 3 0 1640 1742 ARAGON Solange
PELAT Le Pont de Montvert, St Maurice de vENTALON 2 0 1 0 1 1658 1700 PRADEN Annie
PELATAN Ispagnac, Les Bondons, Prades, Vebron 6 3 4 1 0 1711 1857 DUMAS Nicole
PELATAN St André de Valborgne 1 0 1 0 0 1765 1765 LAWRIW Nicolas
PELENC Arphy, Aulas, St André de Majencoules 3 0 5 0 0 1631 1717 BANABERA Roselyne
PELET Saumane, L'Estréchure, Gabriac, Moissac, Moissac-Vallée Française, Le Pompidou, Molezon, St Roman de Tousque, Ste Croix Vallée Française, 23 9 6 9 0 1674 1868 ARAGON Solange
PELET Malarce sur la Thines 3 2 0 3 0 1681 1764 MARTINEZ Béatrice
PELISSIER Clarensac 6 5 7 2 1 1723 1869 PRADEN Annie
PELISSON Lavérune 1 0 1 0 0 1773 1773 LAWRIW Nicolas
PELLECUER Les Bondons, 2 2 2 0 0 1691 1746 DUMAS Nicole
PELLECUER Malarce sur la Thines 1 1 1 1 0 1742 1767 MARTINEZ Béatrice
PELLET Les Salles du Gardon 1 0 0 1 0 1781 1781 LAWRIW Nicolas
PELLET Parignargues, St Côme 1 0 0 1 0 1753 1778 PRADEN Annie
PELLET Clarensac 1 0 1 0 0 1825 1825 ROUX Jany
PELLET Gravières, Lafigère 2 2 1 2 0 1637 1749 MARTINEZ Béatrice
PELLETIER Bordeaux 1 1 0 0 0 2008 2008 BOUTIER Alain
PERCHE Moutiers au Perche 1 0 0 1 0 1671 1671 DUMAS Nicole
PERCHERON Beaumont en Argonne, Yoncq 2 1 1 0 0 1859 1883 BOUTIER Alain
PERIER St André de Valborgne, Tourgueille St Marcel de Fontfouillouse, Les Plantiers, Les Plantiers de Fontfouillouses 11 6 1 8 0 1620 1707 ARAGON Solange
PERIER Valleraugue 1 0 1 0 0 1608 1608 BANABERA Roselyne
PERIER Notre Dame de la Rouvière, Vallerauge 7 3 6 1 0 1588 1724 PEYRON Simone
PERNETTE Gourdon 1 0 0 1 0 1695 1695 MARTINEZ Béatrice
PERNOT Avrecourt 1 0 0 1 0 1756 1756 CHAUVY Brigitte
PERRIER Chauchailles 1 0 0 1 0 1710 1710 ARAGON Solange
PERRIER Castelnau le Lez, Montpellier, Villeveyrac, Montpezat, 6 2 2 4 0 1678 1767 CHAUVY Brigitte
PERRIER Aigues Mortes, Cros, St Roman de Codières 4 2 1 1 0 1877 2008 MAJOUREL Daniel
PERRONE Borgo di Gaëte (Italie), Elena, Sète 4 2 1 0 1816 1942  MARTELLUCCI A.M.
PERROT Bîches 2 0 3 2 0 1792 1852 CHAUVY Brigitte
PERRY St Roman de Codières 1 0 1 0 0 1872 1872 MAJOUREL Daniel
PERTUS Casteljau 1 0 1 0 0 1689 1689 MARTINEZ Béatrice
PERTUS Alès 1 0 1 0 0 1681 1681 LAWRIW Nicolas
PETIT St Marcel d'Ardèche 1 0 1 0 0 1957 1957 BOUTIER Alain
PETRIER Générac, St Gilles 3 1 2 1 0 1779 1817 ROUSSEL Janine
PEYRE Loupian, Villeveyrac 3 1 2 1 0 1697 1784 CHAUVY Brigitte
PEYRE Alès, Alès Hôpital, Calvisson, Dommessargues, Euzet, Euzet les Bains, Le Moinas, Les Mages, Montaren et St Médiers, Moussac, Nîmes, Rochefort du Gard, St Etienne de l'Olm, St Hippolyte de Caton, St  Hippolyte du Fort, St Maurice de Cazevieille, Serviers et Labaume, Vézénobres 79 52 28 25 0 1670 2013 ROUX Jany
PEYRON St Gilles 2 1 0 1 0 1734 1811 ROUSSEL Janine
PEYRON St Gilles 1 1 0 1 0 1734 1811 PRADEN Annie
PEYTAUD St André Lachamp 1 0 0 1 0 1702 702 MARTINEZ Béatrice
PEYTIER Juvinas 1 0 0 1 0 1671 1671 PRADEN Annie
PHELIP Ste Cécile d'Andorge 1 0 1 1 0 1697 1706 LAWRIW Nicolas
PHILIP Cros 55 49 14 24 0 1789 1931 MAJOUREL Daniel
PHILIP St André de Valborgne, Gabriac, Le Pompidou, Molezon, Vebron 14 6 4 6 0 1572 1775 ARAGON Solange
PHILIPOT Haraucourt, Sy 2 1 1 0 0 1803 1836 BOUTIER Alain
PHILIPPE Ceton, Les Etilleux 3 1 2 2 0 1636 1693 DUMAS Nicole
PIALET Malbosc 1 0 0 1 0 1792 1792 LAWRIW Nicolas
PIBAROT Notre Dame de la Rouvière, Valleraugue 4 3 2 3 0 1735 1889 PEYRON Simone
PICHARD Nîmes 2 2 0 0 0 1986 1992 ROUX Jany
PICHERAL Le Cailar 1 0 1 0 0 1693 1693 DUMAS Nicole
PICHOIS Ceton, Les Etilleux 2 1 1 1 0 1646 1680 DUMAS Nicole
PICON Lafigère 2 1 1 2 0 1669 1743 MARTINEZ Béatrice
PIDOU Nîmes, Pont St Esprit 2 1 1 0 0 1960 1980 ROUX Jany
PIEBOURG Prunay le Gillon et dans le 91 6 4 2 0 0 1861 1890 BOUTIER Alain
PIEYRE Valleraugue 4 2 1 2 0 1584 1626 ARAGON Solange
PIEYRE Molières-Cavaillac, Valleraugue, Valleraugue La Becede 4 1 4 0 0 1560 1880 BANABERA Roselyne
PIEYRE Ardailles, Valleraugue 3 0 2 1 0 1593 1675 PEYRON Simone
PIGALLE Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Coudray au Perche, Les Autels Tubeufs, St Lubin Cinq Fonds, Soizé, St Ulphace 9 3 3 4 0 1603 1745 DUMAS Nicole
PIGEARD Préaux du Perche 2 1 2 1 0 1719 1747 DUMAS Nicole
PIGNIOL Montferrier 1 0 0 1 0 1757 1757 CHAUVY Brigitte
PIGNIOLE Montferrier 1 0 0 1 0 1757 1757 CHAUVY Brigitte
PIGNOL Chauchailles 4 2 2 4 0 1653 1782 ARAGON Solange
PILLE St Geniès de Comolas 1 0 1 0 0 1801 1801 MARTELLUCCI A.M.
PILLET Charbonnières 1 1 0 0 0 1624 1624 DUMAS Nicole
PILLET/Pilete Allonnes, Prunay le Gillon 3 1 1 1 0 1683 1703 BOUTIER Alain
PIN Cassagnas 1 1 0 0 0     ARAGON Solange
PIN Mende 1 1 1 0 0 1824 1844 MARTELLUCCI A.M.
PINEAU Angoulême 2 2 0 0 0 2004 2009 BOUTIER Alain
PINTARD Moissac-Vallée Française 1 0 0 1 0 1634 1634 ARAGON Solange
PIT St Hippolyte de Caton 1 0 0 1 0 1914 1914 ROUX Jany
PLANARD Assas, Montferrier 3 0 2 2 0 1685 1713 CHAUVY Brigitte
PLANCHON Marguerittes 1 0 1 0 0 1652 1652 BANABERA Roselyne
PLANCHON Sumène 1 0 1 0 0 1571 1571 PEYRON Simone
PLANE Générac 2 0 2 0 0 1779 1779 ROUSSEL Janine
PLANQUE St Martin de Corconac, L'Estréchure, Gabriac, Moissac, Le Pompidou 9 3 2 6 0 1699 1874 ARAGON Solange
PLANTIER Anduze 1 1 1 0 0 1777 1796 PRADEN Annie
PLANTIER Blannaves 1 0 0 1 0 1697 1697 LAWRIW Nicolas
PLENTIN Autrecourt et Pourron, Iges-Ardennes 2 1 1 0 0 1796 1820 BOUTIER Alain
POIRIER/Poyrie Argenvilliers, Beaumont les Chartif, Beaumont les Autels, St Bomer, Ceton 5 2 3 2 0 1613 1749 DUMAS Nicole
POLVEREL/Polberel/Paulverel La Malène 3 3 2 2 0 1724 1848 MARTELLUCCI A.M.
POMBAT Angecourt 2 2 1 0 0 1806 1828 BOUTIER Alain
POMIE Cassanus, Lunan, Prix, Sepfonds, Sérignac 7 2 3 3 0 1698 1823 CHAUVY Brigitte
POMIER St André Lachamp 2 0 1 1 0 1776 1776 MARTINEZ Béatrice
POMPEYRAC Cros, St Roman de Codières 2 1 1 0 0 1813 1840

 

MAJOUREL Daniel

 

PONGY Florac 2 1 0 2 0 1714 1819 ARAGON Solange
PONS Frutgéres 1 0 0 1 0 1672 1672 PRADEN Annie
PONTY Florac, Bédouès, 5 1 1 3 0 1694 1779 ARAGON Solange
PORQUER/Porquet Rambures 5 3 2 2 1 1731 1856 PRADEN Annie
PORTAL St Marcel de Fontfouillouse 1 0 0 1 0 1654 1654 ARAGON Solange
PORTAL Thoras, St Paul le Froid 3 2 1 1 0 1620 1703 LAWRIW Nicolas
PORTALES Aulas, Mandagout, St Hippolyte du Fort 10 2 6 4 1 1657 1855 PRADEN Annie
PORTALES Notre Dame de la Rouvière, St André de Majencoules, Lanuejols, 13 6 11 3 0 1651 1814 PEYRON Simone
PORTALEZ Colognac, Lasalle 3 0 3 0 0 1471 1530 PRADEN Annie
PORTALIER Meyrueis, Hures la Parade, La Parade, Quézac, St André de Valborgne 6 1 2 4 0 1607 1758 ARAGON Solange
PORTALIER Les Bondons 1 0 1 1 0 1834 1843 DUMAS Nicole
PORTALIER Serverettes 1 0 0 1 0 1794 1794 MARTINEZ Béatrice
PORTIER St Gilles 3 1 1 2 0 1767 1820 ROUSSEL Janine
PORTIER St Gilles 1 1 1 1 0 1767 1820 PRADEN Annie
POUDEVIGNE Prévenchères, St Laurent les Bains 3 2 2 2 0 1655 1740 PRADEN Annie
POUGET Laboule 1 0 1 0 0 1684 1684 PRADEN Annie
POUGET St Côme, St Cômes et Maruejols 2 1 1 0 0 1847 1871 ROUX Jany
POUGNET Molières-Cavaillac 1 0 1 0 0 1884 1884 BANABERA Roselyne
POUJOL Revens 2 1 0 0 0 1817 1847 VIDAL Jean Marc
POUJOL Les Plantiers, Le Pompidou 6 2 2 3 0 1706 1788 ARAGON Solange
POUJOL Molières-Cavaillac 1 0 1 0 0 1880 1880 BANABERA Roselyne
POUJOL Valleraugue, Notre Dame de la Rouvière 6 3 5 3 0 1658 1843 PEYRON Simone
POUJOL St Hippolyte du Fort 1 0 1 0 0 1924 1924 MAJOUREL Daniel
POURCHER Thoras, Auroux, Fontanès, St Bonnet de Montauroux 10 6 5 4 0 1660 1889 LAWRIW Nicolas
POURSAIN Yoncq 5 5 4 1 0 1803 1875 BOUTIER Alain
POUSSIN Argenvilliers, Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Charbonnières, Miermaigne, Moulhard 13 6 8 5 0 1600 1738 DUMAS Nicole
POUTIER Le Gault Perche 1 0 1 0 0 1700 1700 DUMAS Nicole
POUZOL Sumène 3 0 3 0 0 1596 1666 PEYRON Simone
PRADEN Vergèze 1 1 0 0 0 1876 1876 BANABERA Roselyne
PRADES Aniane, Montpellier, Pomérols, St Guilhem le Désert 7 5 6 2 0 1665 1846 CHAUVY Brigitte
PRADIER Malarce sur la Thines 2 2 1 2 0 1630 1723 MARTINEZ Béatrice
PRADINES Villeneuve 1 0 1 0 0 1727 1727 CHAUVY Brigitte
PRADON Ste Cécile d'Andorge 1 0 0 1 0 1731 1731 LAWRIW Nicolas
PRAT Joannas, Le Puy en Velay 2 1 1 2 0 1645 1810 PRADEN Annie
PRATLONG Gabriac 3 2 1 1 0 1670 1714 ARAGON Solange
PREY St Hilaire sur Erre 1 0 1 0 0 1696 1696 DUMAS Nicole
PRIEUR Autrecourt et Pourron, Sommauthe, Vaux en Dieulet 4 1 2 1 0 1698 1767 BOUTIER Alain
PRIOLET Dampierre sous Brou, La Croix du Perche, Luigny 6 2 3 3 0 1684 1786 DUMAS Nicole
PRIVAT Gravières, Malarce sur la Thines 4 2 3 3 0 1710 1819 MARTINEZ Béatrice
PROTIN Gérouville (Belgique) 1 1 0 1 0 1812 1864 BOUTIER Alain
PRUDHOMME Argenvilliers, Brunelles, Coutretôt, Les Autels Tubeufs, Miermaigne, St Jean Pierre Fixte, Souancé au Perche, Thiron Gardais, Trizay-Coutretot-St Serge 13 4 7 5 0 1605 1732 DUMAS Nicole
PRUNAC Loupian, Maureilhan, St Nazaire de Ladarez, Villeveyrac 18 7 10 10 0 1650 1903 CHAUVY Brigitte
PRUNET St Roman de Tousque 1 1 0 1 0 1634 1634 ARAGON Solange
PUECH Valleraugue 2 0 1 1 0 1581 1617 ARAGON Solange
PUECH Sardan 1 0 1 0 0 1620 1620 CHAUVY Brigitte
PUECH Ispagnac, Les Bondons 3 2 2 1 0 1738 1833 DUMAS Nicole
PUECH Les Salles Valleraugue, Valleraugue Paau, Vallerauge, Vergèze 4 1 2 1 0 1697 1759 BANABERA Roselyne
PUECH Notre Dame de la Rouvière, St André de Majencoules, Sumène, Valleraugue 16 3 18 5 0 1637 1776 PEYRON Simone
PUECH Colognac, Cros, Lasalle, Nîmes, St Martial, St Roman de Codières, Sète 82 60 17 16 0 1768 2007 MAJOUREL Daniel
PUEL Maraussan, Maureilhan 3 2 2 1 0 1702 1758 CHAUVY Brigitte
PUJOL Pomérols 4 4 4 2 0 1727 1868 CHAUVY Brigitte
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site