Créer un site internet

Liste des Patronymes M

Patronymes étudiés

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

Lettre M

NOMS Lieux Nbre Ind.  °/b  Mge Déc. Autre Début  Fin   Adhérent(e)
MABELLY Aigues-Vives, Aubais, St Hippolyte de Caton, 6 2 3 3 0 1745 1845 ROUX Jany
MABELLY Cros 1 1 1 0 0 1802 1833 MAJOUREL Daniel
MACE Argenvilliers 1 0 1 0 0 1644 1644 DUMAS Nicole
MAILLARD Yoncq 1 1 1 0 0 1880 1905  BOUTIER Alain
MAISSONNIER Villeveyrac 2 1 2 0 0 1684 1756 CHAUVY Brigitte
MAJOUREL Cros, Lasalle, Lédignan, Les Angles, St Hippolyte du Fort, St Roman de Codières, Sauve, Soudorgues, Nîmes, Ganges, Montpellier, Sète, Viols le Fort, Thuizy, Verlac, Rodez, Vimenet, Petite Synthe Nord, Constantine (Algérie) Clack Névada United States 120 68 47 33 2 1651 2013 MAJOUREL Daniel
MALAFOSSE Prades 1 0 0 1 0 1678 1678 ARAGON Solange
MALAFOSSE Prades 2 1 1 2 0 1803 1853 DUMAS Nicole
MALAVAL Cassagnas, Gabriac 3 1 0 2 0 1703 1703 ARAGON Solange
MALAVIELHE Fraissinet de Fourques 3 1 1 1 0 1536 1620 ARAGON Solange
MALAVILLE Gabriac 1 0 0 1 0 1694 1694 ARAGON Solange
MALEYSSON Chadrac, Le Puy en Velay 2 0 1 1 0 1781 1815 PRADEN Annie
MALHAUTIER Gabriac, Le Pompidou, Ste Croix Vallée Française 10 6 1 6 0 1620 1747 ARAGON Solange
MALIGE Bessèges, Serverette 6 3 2 4 0 1771 1913 MARTINEZ Béatrice
MALMOUCHE Argenvilliers, Chassant, Frétigny 3 1 2 1 0 1694 1736 DUMAS Nicole
MALVEZIN Calvisson, Clarensac, Fontanès 4 2 2 2 0 1813 1899 ROUX Jany
MALZAC Valleraugue 1 0 1 0 0 1872 1872 BANABERA Roselyne
MALZAC Ispagnac, Laval du Tarn 5 4 3 4 0 1735 1882 DUMAS Nicole
MANCEL Houilles 2 1 0 1 0 1887 1909 BOUTIER Alain
MANDAGOUT Mandagout 1 0 1 0 0 1876 1876 BANABERA Roselyne
MANGIN Haraucourt, Raucourt et Flava 6 4 2 5 0 1777 1874 BOUTIER Alain
MANIFACIER Gravières, Les Balmelles, Malarce sur la Thines, Malons et Elze 5 1 3 3 0 1651 1780 MARTINEZ Béatrice
MANOEL St André de Valborgne, Gabriac, Le Pompidou, Molezon, Ste Croix Vallée Française 15 7 3 9 0 1530 1919 ARAGON Solange
MARAIS Brunelles, Champrond en Perchet, Coudreceau, Frétigny 4 2 2 1 0 1613 1733 DUMAS Nicole
MARAZEILLE Saturargues, Junas 2 0 1 1 0 1663 1720 PRADEN Annie
MARC Malbosc, Malons et Elze 3 2 2 1 0 1810 1876 LAWRIX Nicolas
MARCHESSE Yèvres 1 0 1 0 0 1608 1608 DUMAS Nicole
MARCIS Coulonges les Sablons 1 0 1 0 0 1687 1687 DUMAS Nicole
MARCON Arzenc de Randon, Chateauneuf de Randon, La Panouse 4 0 3 1 1 1706 1781 LAWRIW Nicolas
MAREN St Etienne de l'Olm 1 1 0 0 0 1801 1801 ROUX Jany
MARFOND Coutances 1 1 0 0 0 1987 1987 MAJOUREL Daniel
MARGAILLAN Ispagnac 1 0 1 1 0 1666 1710 PRADEN Annie
MARGAROT Sommières 1 0 1 0 0 1746 1746 VIDAL Jean Marc
MARGE Sauve 1 0 1 0 0 1773 1773 LAWRIW Nicolas
MARIAGE Mus 1 1 1 1 0 1792 1821 ROUSSEL Janine
MARIE Calvisson, Clarensac, Collet de Dèze 1 0 2 0 1 1855 1932 PRADEN Annie
MARIOGE Clarensac, Fontanès 2 1 0 1 0 1816 1872 ROUX Jany
MARION Barre des Cévennes 2 1 1 0 0 1604 1624 ARAGON Solange
MARMEJAN Puisserguier 1 0 1 1 0 1723 1760 CHAUVY Brigitte
MAROGER Le Cailar 5 3 3 4 0 1713 1846 DUMAS Nicole
MAROLLEAU Angoulême, Rouillac 2 1 1 0 0 1969 1974 BOUTIER Alain
MARON Bezouce 1 1 1 0 0 1711 1747 BANABERA Roselyne
MAROT Bonnecourt 1 1 1 1 0 1691 1765 CHAUVY Brigitte
MARQUES Notre Dame de la Rouvière, St André de Majencoules 8 0 6 4 0 1643 1799 PEYRON Simone
MARQUET St Roman de Tousque 1 0 0 1 0     ARAGON Solange
MARQUET St Etienne Vallée Française 1 1 1 1 0 1762 1811 VIDAL Jean Marc
MARQUEZE St Roman de Codières 1 0 0 0 2 1365 1374 PRADEN Annie
MARRE Cadours, Grabels, Montpellier, Viols le Fort 8 3 4 3 0 1696 1768 CHAUVY Brigitte
MARROT Loupian 1 0 1 0 0 1697 1697 CHAUVY Brigitte
MARSAUD Le Cailar 1 0 1 0 0 1737 1737 DUMAS Nicole
MARSEAUD Vergèze 1 0 0 1 0 1841 1841 BANABERA Roselyne
MARTELLUCCI Sète, La Peyrade-Frontignan (Hérault), Formia, Gaëte (Italie) 6 4 3 3 0 1849 1976 MARTELLUCCI A.M.
MARTIN Lanuéjols, Sète 2 0 1 0 1 1776 1899 MARTELLUCCI A.M.
MARTIN Villeveyrac 1 0 1 1 0 1639 1683 CHAUVY Brigitte
MARTIN St André de Valborgne, Les Plantiers, Les Plantiers de Fontfouillouse, St Marcel de Fontfouillouse, Vallerauge, St Marcel de Fontfouillouse, Meyrueis 39 13 12 19 0 1580 1859 ARAGON Solange
MARTIN Cros, Lasalle 3 0 2 1 0 1782 1838 MAJOUREL Daniel
MARTIN Anduze, Arre, Avèze, Beaucaire, Bouillargues, Calvisson, Le Vigan, Le Vigan Campis, Marguerite, Molières Cavaillac, Nîmes, St André de Valborgne, St Bresson, Tornac, Valleraugue, Vergèze 50 27 26 6 0 1654 1943 BANABERA Roselyne
MARTIN Le Born 2 0 2 0 0 1732 1776 MARTINEZ Béatrice
MARTIN Authon du Perche, La Bazoche-Gouet, Les Autels St Eloy, Beaumont les Autels, Les Etilleux, St Lubin Cinq Fonds, St Bomer, St Ulphace, Soizé, Unverre 12 4 4 5 0 1638 1759 DUMAS Nicole
MARTIN Fénay, Cendras, St Paul la Coste, Chaudeyrac 6 2 4 2 0 1703 1856 LAWRIW Nicolas
MARTIN Meyrueis, Notre Dame de la Rouvière, St André de Majencoules, Valleraugue 7 1 8 1 0 1585 1675 PEYRON Simone
MARTINCOURT Autrecourt et Pourron 1 1 1 0 0 1790 1805 BOUTIER Alain
MARTINET Autrecourt et Pourron, Remilly-Allicourt 2 1 1 0 0 1789 1843 BOUTIER Alain
MARTINEZ Alès, Moussac, Nîmes 4 3 1 0 0 1970 2001 ROUX JANY
MARTINION Vergèze 1 1 0 1 0 1782 1816 BANABERA Roselyne
MARTY Naussac, Privezac 4 2 3 3 0 1784 1886 CHAUVY Brigitte
MAS Rieuzens Aurelle-Verlac et Verlac 2 1 1 0 0 1683 1699 MAJOUREL Daniel
MASCLAUX Ste Colombe de Montauroux 1 0 1 1 0 1733 1758 LAWRIW Nicolas
MASMEJEAN Malons et Elze 1 0 0 1 0 1825 1825 LAWRIW Nicolas
MASMEJEAN St André de Valborgne 1 0 0 1 0 1612 1612 ARAGON Solange
MASSADOR Les Bondons 1 0 1 0 0 1706 1706 DUMAS Nicole
MASSAL Notre Dame de la Rouvière, St André de Majencoules, Valleraugue 9 4 9 3 0 1612 1783 PEYRON Simone
MASSIP Clarensac 5 2 3 2 1 1726 1794 PRADEN Annie
MASSIP Clarensac 7 8 1 0 0 1726 1743 ROUX Jany
MASSOL Villeveyrac 5 3 3 3 0 1646 1762 CHAUVY Brigitte
MASSON Cros 1 0 1 0 0 1950 1950 MAJOUREL Daniel
MASSOT Unverre 3 1 1 2 0 1624 1691 DUMAS Nicole
MATHIAS Haraucourt 1 0 0 1 0 1822 1822 BOUTIER Alain
MATHIEU Autrecourt et Pourron 1 0 0 1 0 1842 1842 BOUTIER Alain
MATHIEU Les Plantiers de Fontfouillouse, St André de Valborgne, Chauchailles, St Laurent de Veyrès 8 3 4 5 0 1708 1899 ARAGON Solange
MATHIEU Malbosc, Ste Cécile d'Andorge, St Privat des Vieux, Salindres, Auroux, Collet de Dèze, Langogne, St Jean la Fouillouse, St Sauveur de Ginestoux 18 10 14 5 1 1712 1962 LAWRIW Nicolas
MATHIEU Laboule 1 0 0 1 0 1832 1832 PRADEN Annie
MATHIEU St Hilaire de Lavit, St Michel de Dèze, Savignargues 3 1 1 1 0 1799 1870 VIDAL Jean Marc
MATHON St Maximin 1 1 1 0 0 1945 1968 ROUX Jany
MAUGER Courbessac 1 0 1 0 0 1728 1728 BANABERA Roselyne
MAUGER Préaux du Perche 1 0 1 0 0 1695 1695 DUMAS Nicole
MAUPIN Paris 15° 2 1 1 1 0 1893 1969 BOUTIER Alain
MAUREL Aujargues, Junas, Massillargues 12 8 6 6 0 1675 1964 VIDAL Jean Marc
MAURI Vauvert 2 0 2 0 0 1711 1733 DUMAS Nicole
MAURICE Charbonnières, Les Etilleux 2 0 1 1 0 1632 1691 DUMAS Nicole
MAURIES Aigues-Vives, Boissières, Graulhet 6 3 2 4 0 1787 1940 VIDAL Jean Marc
MAURIES-JOURDAN Junas, Nîmes 2 1 0 1 0 1891 1973 VIDAL Jean Marc
MAURIN Meyrueis, Les Plantiers, Hures, Les Vignes 10 4 3 7 0 1684 1806 ARAGON Solange
MAURIN St André de Majencoules 1 0 1 0 0 1720 1720 PEYRON Simone
MAURIN Malarce sur la Thines, Malons et Elze 7 7 7 6 0 1704 1958 MARTINEZ Béatrice
MAYER St Hippolyte de Caton 1 1 0 1 0 1800 1866 ROUX Jany
MAZASSY Villeveyrac 6 3 5 1 0 1675 1835 CHAUVY Brigitte
MAZAURIC St André de Valborgne 1 0 0 1 0 1669 1669 ARAGON Solange
MAZAURIC(QUE) Ste Croix Vallée Française 1 0 0 1 0 1681 1681 ARAGON Solange
MAZAURIC St André de Valborgne 1 0 1 0 0 1669 1669 BANABERA Roselyne
MAZAURIC Cros 1 1 1 0 0 1807 1833 MAJOUREL Daniel
MAZEL Lézignan la Cèbe, Vendémian 2 1 1 1 0 1673 1743 CHAUVY Brigitte
MAZEL Clarensac 1 0 0 0 1 1767 1767 PRADEN Annie
MAZET Freyssenet, Juvinas 4 2 2 3 0 1671 1753 PRADEN Annie
MAZIS St Laurent 4 3 1 1 0 1795 1819 BOUTIER Alain
MAZON Burzet 2 2 2 1 0 1706 1770 PRADEN Annie
MAZOYER St André de Valborgne 1 0 1 0 0 1696 1696 LAWRIW Nicolas
MAZOYER St André de Valborgne 2 0 1 1 0 1717 1746 ARAGON Solange

MAZOYER (Mazoyère)

Le Pont de Montver 2 0 2 0 0 1578 1672 PRADEN Annie
MAZZARELLA (ou Massarella) Anacapri (Italie) 1 1 0 0 0 1819 1819 MARTELLUCCI A.M.
MAZZOCCO Sète, Castellone Al Volturno (Italie) 2 1 1 1 0 1748 1748 MARTELLUCCI A.M.
MEGIER Alès, Laval-Pradel 2 0 1 1 0 1658 1680 LAWRIW Nicolas
MEIGNAN Brunelles 1 0 1 0 0 1633 1633 DUMAS Nicole
MEINADIER Moissac, Fraissinet de Fourques 4 1 1 2 0 1624 1678 ARAGON Solange
MEINADIER St André de Valborgne 1 0 1 0 0 1685 1685 BANABERA Roselyne
MEINADIER Méjannes les Alès 1 0 1 0 0 1815 1815 LAWRIW Nicolas
MEINIER Clarensac 1 0 1 1 0 1705 1705 PRADEN Annie
MEIRAGUES St Gilles 1 0 1 0 0 1738 1738 ROUSSEL Janine
MEJEAN Saumane 4 0 2 2 0 1738 1770 ARAGON Solange
MEJANE Valleraugue 1 0 0 1 0 1680 1680 ARAGON Solange
MEJANEL Les Plantiers de Fontfouillouse, Valleraugue 3 1 2 3 0 1587 1693 ARAGON Solange
MEJANEL Valleraugue 1 0 1 0 0 1673 1673 BANABERA Roselyne
MEJANES Montagnol, St Pierre de Laval 3 0 1 2 0 1700 1733 PEYRON Simone
MEJEAN Valleraugue 1 0 1 0 0 1729 1729 BANABERA Roselyne
MEJEAN Valleraugue 2 0 2 0 0 1612 1658 PEYRON Simone
MEJEAN Burzet - Frutgères, Le Pont de Montvert 5 4 4 3 0 1653 1794 PRADEN Annie
MEJO St Bonnet de Montauroux 1 0 0 1 0 1749 1749 LAWRIW Nicolas
MELERIDE Combas 1 0 1 0 0 1740 1740 BANABERA Roselyne
MELET Cournonsec, Poussan, Villeveyrac 9 5 4 5 0 1640 1873 CHAUVY Brigitte
MENARD Cros 1 1 1 0 0 1830 1854 MAJOUREL Daniel
MENARD Notre Dame de la Rouvière, St André de Majencoules 10 3 9 3 0 1631 1795 PEYRON Simone
MENARD ou EMENARD Notre Dame de la Rouvière, St André de Majencoules 3 1 2 1 0 1659 1687 PEYRON Simone
MENDEZ Campo-Lopez, La Grand Combe, la Union 3 2 1 1 0 1890 1991 MARTINEZ Béatrice
MENVIEL Cros, St Hippolyte du Fort 2 1 1 0 0 1820 1842 MAJOUREL Daniel
MERCIER Malons et Elze, Malarce sur la Thines 2 0 1 2 0 1651 1702 MARTINEZ Béatrice
MERCIER St Victor de Buthon 1 0 0 0 1 1737 1737 DUMAS Nicole
MERCIER Ste Colombe de Montauroux 2 1 2 1 0 1690 1720 LAWRIW Nicolas
MERCIER Souvignargues 1 0 0 1 0 1857 1857 VIDAL Jean Marc
MERCOIRET Lasalle 1 0 1 0 0 1600 1600 PRADEN Annie
MEREL Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Béthonvilliers 3 1 2 2 0 1651 1727 DUMAS Nicole
MERER Carpentras, Lanrivain, Paris, Paris 14° 4 1 2 1 0 1893 1965 BOUTIER Alain
MERLE Rouy 1 0 1 0 0 1745 1745 CHAUVY Brigitte
MERLE Euzet, Euzet les Vains, St Just de Vacquières, St Hippolyte de Caton 9 6 2 1 0 1836 1930 ROUX Jany
MERLE St Jean de Chazome 1 2 1 1 0 1632 1707 PRADEN Annie
MERY Laboule 1 1 1 1 0 1586 1638 PRADEN Annie
MERY Anduze, Cros 2 1 1 0 0 1895 1922 MAJOUREL Daniel
MESNAGER Argenvilliers, Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Charbonnières, Frétigny, Souancé au Perche, Unverre, Trizay 9 2 6 4 0 1594 1694 DUMAS Nicole
MESSIER Villeveyrac 2 0 0 2 0 1665 1665 CHAUVY Brigitte
MEYNADIER Molézon, St Martin de Lansuscle, Les Plantiers de Fontfouillouse, Le Pompidou 8 3 2 4 0 1584 1690 ARAGON Solange
MEYRAND Laboule 3 3 1 1 0 1560 1687 PRADEN Annie
MICHAUD Mouchamps 1 1 0 0 0 1803 1803 VIDAL Jean Marc
MICHEL Bernis, Clarensac, St Côme 6 4 5 0 0 1786 1873 ROUX Jany
MICHEL Cros, Lasalle, Nîmes 4 0 4 0 0 1822 1933 MAJOUREL Daniel
MICHEL Vérargues 1 1 1 0 0 1742 1765 DUMAS Nicole
MICHEL St Martial, St Roman de Codiières 3 1 3 1 0 1721 1857 BANABERA Roselyne
MICHEL Notre Dame de la Rouvière, St André de Majencoules, St Martial, Valleraugues 21 3 21 3 0 1545 1827 PEYRON Simone
MICHET Blannaves 1 0 0 1 0 1781 1781 LAWRIW Nicolas
MIERGUE Cendras, Soustelle 3 1 2 0 0 1656 1715 LAWRIW Nicolas
MILLARD Avrecourt, Montigny le Roi, 2 2 1 1 0 1689 1785 CHAUVY Brigitte
MILLET Vichères 1 0 0 1 0 1643 1643 DUMAS Nicole
MINARD Nîmes 3 3 0 1 0 1963 2013 ROUX Jany
MINGAUD Le Cailar 2 1 1 1 0 1769 1833 DUMAS Nicole
MISOT Uchaud 1 0 1 0 0 1721 1721 DUMAS Nicole
MODOT Beire le Châtel, Fénay, Longvic, St Christol les Alès, Sauve, Lavérune, Montpellier 8 2 6 1 0 1703 1867 LAWRIW Nicolas
MOLHE (De) Les Horts 1 0 0 1 0 1632 1632 ARAGON Solange
MOLIERE Notre Dame de la Rouvière, Valleraugue 2 0 2 1 0 1661 1709 PEYRON Simone
MOLIERES St Martial 3 1 6 1 0 1791 1852 BANABERA Roselyne
MOLINES Frutgères, Pont de Montvert, Quézac 5 1 4 1 2 1659 1747 PRADEN Annie
MOLINES St Etienne du Valdonnez 1 2 0 1 0 1702 1725 MARTELLUCCI A.M.
MONGIN Beire le Châtel 1 0 1 0 0 1712 1712 LAWRIW Nicolas
MONNIER Langogne 2 1 2 0 0 1698 1726 LAWRIW Nicolas
MONNIER St André de Valborgne, Gabriac, La Falguière Gabriac 13 7 4 7 0 1570 1859 ARAGON Solange
MONNIER Yèvres 1 0 0 1 0 1641 1641 DUMAS Nicole
MONTEL Nîmes 1 1 0 0 0 1924 1924 ROUX Jany
MONTET Molières-Cavaillac, Valleraugue La Vernède, Valleraugue de Taleyrac 3 0 2 1 0 1713 1840 BANABERA Roselyne
MONTFAJON Vergèze 2 1 2 1 0 1844 1867 BANABERA Roselyne
MONTIGNOUX Ispagnac 1 0 1 0 0 1697 1697 PRADEN Annie
MONTILHON Gabriac 2 1 0 1 0 1670 1694 ARAGON Solange
MONTREDON Calvisson, Clarensac 4 2 2 1 0 1830 1927 ROUX Jany
MOREAU Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, La Bazoche-Gouet, Les autels Tubeufs, St Jean des Echelles 5 1 4 3 0 1629 1683 DUMAS Nicole
MORELLI   1 0 0 0 0 1793 - VIDAL Jean Marc
MORREEL Moussac, Nîmes 2 1 1 0 0 2011 2011 ROUX Jany
MOSCA Alès, Laval-Pradel, St Ambroix, Caltanissetta 5 3 3 1 0 1909 1956 LAWRIW Nicolas
MOTOT Arleuf, Avrecourt, Bonnecourt, Fâchin, Les Bureaux, Pantin, Paris, Paris XV°, Paris, XX°, Salon Grans, Foissac 20 10 9 9 0 1639 2011 CHAUVY Brigitte
MOULIERE Lasalle 1 0 1 0 0 1865 1865 MAJOUREL Daniel
MOULIERES St Martial 2 2 2 1 0 1715 1776 BANABERA Roselyne
MOULY Maleville-Boscredon 1 0 1 0 0 1675 1675 CHAUVY Brigitte
MOURGUE Villeveyrac 2 0 2 0 0 1699 1699 CHAUVY Brigitte
MOURGUE Les Plantiers de Fontfouillouse, Saumane, St André de Valborgne, Valleraugue 7 1 1 6 0 1660 1698 ARAGON Solange
MOURGUE St André de Valborgne, St Martial 2 0 2 0 0 1761 1813 BANABERA Roselyne
MOURGUES St André de Valborgne, Vallerauge 3 0 3 0 0 1740 1761 BANABERA Roselyne
MOURGUES Valleraugue 1 0 1 0 0 1586 1586 PEYRON Simone
MOURGUES Cros, St Hippolyte du Fort, St Roman de Codières 3 1 2 0 0 1795 1897 MAJOUREL Daniel
MOURGUES Ispagnac, Lasalle, Saint André de Valborgne, Soudor 7 1 2 3 2 1712 1792 PRADEN Annie
MOURGUES Ispagnac 2 0 1 2 0 1799 1848 DUMAS Nicole
MOURIER Colognac, Cros, Lasalle, Les Plantiers, Monoblet, Pompignan, St Hippolyte du Fort

32

18 10 16 0 1789 2012 MAJOUREL Daniel
MOURIER Malarce sur la Thines 1 0 0 1 0 1677 1677 MARTINEZ Béatrice
MOUTARDE Lumes 2 1 2 1 0 1791 1844 BOUTIER Alain
MOUTET Malbosc 2 1 2 1 0 1700 1753 LAWRIW Nicolas
MOYNIER Le Cailar 1 0 1 0 0 1736 1736 DUMAS Nicole
MURAT Brandonnet, Compolibat 3 2 2 2 0 1668 1746 CHAUVY Brigitte
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site