Liste des Patronymes H

Patronymes étudiés

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

Lettre H

NOMS Lieux Nbre Ind.  °/b   Mge Déc. Autre Début  Fin    Adhérent(e)
HABERT Chémerie sur Bar 1 0 1 0 0 1771 1771 BOUTIER Alain
HACQUIN Charbonnières 1 0 0 1 0 1600 1600 DUMAS Nicole
HAISON Les Autels Villevillon, Unverre 4 1 2 3 0 1645 1709 DUMAS Nicole
HALLIER Argenvilliers, Châteaudun, Chatillon en Dunois, Lanneray, St Lubin d'Isigny, Yèvres 10 5 5 6 0 1610 1818 DUMAS Nicole
HALSIX Terminiers 1 0 1 0 0 1745 1745 DUMAS Nicole
HAMEAU Frazé, Luigny, Moulhard, Unverre 5 2 4 2 0 1653 1772 DUMAS Nicole
HAMELIN Prunay le Gillon 1 1 1 1 0 1813 1893 BOUTIER Alain
HARBULOT Yoncq 1 1 0 1 0 1808 1885 BOUTIER Alain
HASTE Charbonnières, Frazé 3 2 2 2 0 1616 1731 DUMAS Nicole
HAUDEBOURG/ Hodebourg Gréez sur Roc, St Ulphace, Soizé 5 1 2 2 2 1680 1712 DUMAS Nicole
HEBERT Coudreceau, Frétigny, St Denis d'Authou, St Victor de Buthon 8 4 5 4 1 1641 1801 DUMAS Nicole
HEBRARD Nîmes 1 1 0 0 0 1983 1983 ROUX Jany
HENRY Cerelles, Marvilles, Raucourt 3 2 0 1 0 1872 1979 BOUTIER Alain
HERAUD Crespian, Lunel 4 2 2 3   1680 1843 DUMAS Nicole
HERBULOT Autrecourt et Pourro 1 0 1 0 0 1850 1850 BOUTIER Alain
HERMENAULT Frazé 1 0 0 1 0 1644 1644 DUMAS Nicole
HERMET Mende, Montferrier 4 2 3 0 0 1688 1746 CHAUVY Brigitte
HERMET Colognac, Lasalle 3 2 1 1 0 1410 1580 PRADEN Annie
HIERLE Les Plantiers de Fontfouillouse 1 1 0 0 0 1674 1674 ARAGON Solange
HILAIRE/Hillaire Quézac, Ispagnac 3 0 1 2 0 1783 1802 PRADEN Annie
HODCENT Combres, Dampierre sous Brou, Moulhard 4 1 3 2 0 1675 1722 DUMAS Nicole
HOUDEE Luigny, Moulhard, Unverre 6 1 3 2 0 1621 1748 DUMAS Nicole
HOUDIN Sept-Saulx,  Rouen, St Arnoult en Yvelines, Roinville sous Auneau, Longjumeau, 16 9 7 6 0 1694 1982 BOUTIER Alain
HOURS Malbosc 1 0 1 0 0 1700 1700 LAWRIW Nicolas
HOURS St Geniés de Malgoires 1 0 0 1 0 1767 1767 ROUX Jany
HUARD Frétigny 1 1 1 1 0 1640 1675 DUMAS Nicole
HUBAC Meyrueis 2 0 0 2 0 1786 1805 ARAGON Solange
HUC Nîmes 1 0 1 0 0 1689 1689 PRADEN Annie
HUET Charbonnières, La Bazoche-Gouet 4 2 3 2 0 1667 1770 DUMAS Nicole
HUGONNENC Compolibat 1 0 0 1 0 1702 1702 CHAUVY Brigitte
HUGONNET Lachamp 1 0 0 1 0 1779 1779 MARTINEZ Béatrice
HUGUE St Maurice de Cazevieille 1 1 1 0 0 1831 1851 Roux Jany
HUGUES Pomérols 1 0 1 0 0 1753 1753 CHAUVY Brigitte
HUGUET Prunay le Gillon, St Hilaire sur Yerre, 4 2 1 2 0 1807 1901 BOUTIER Alain
HUNAULT Condeau, Moutiers au Perche, St Agnan sur Erre, St Hilaire sur Erre 9 4 7 4 0 1612 1759 DUMAS Nicole
HURPET Autrecourt et Pourron 1 1 1 0 0 1803 1828 BOUTIER Alain
HUSSON Autrecourt et Pourron, Yoncq, Martué (Luxembourg) 3 1 1 0 0 1759 1849 BOUTIER Alain
HYGOUNET Montferrier, Montpellier 3 2 2 2 0 1774 1890 CHAUVY Brigitte
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site