liste des Patronymes G

Patronymes étudiés

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

Lettre G

NOMS Lieux Nbre Ind. °/b   Mge Déc. Autre Début  Fin    Adhérent(e)
GABIAN Le Cailar 1 0 1 0 0 1777 1777 DUMAS Nicole
GACHE St Hippolyte du Fort 1 0 0 1 0 1896 1896 MAJOUREL Daniel
GADEAU Coulonges les Sablons 2 0 2 0 0 1697 1724 DUMAS Nicole
GAILHARD St Symphorien, Thoras 4 2 2 1 0 1628 1718 LAWRIW Nicolas
GAILLARD Alès, Clarensac 3 2 1 0 0 1844 2002 ROUX Jany
GAIRAUD La Pêcherie Diocèse de Narbonne, Montferrier 2 1 1 0 0 1735 1755 CHAUVY Brigitte
GAL St Marial 1 0 1 0 0 1695 1695 PEYRON Simone
GAL St André de Valborgne, Florac 3 1 2 1 0 1763 1852 LAWRIW Nicolas
GAL Valleraugue 1 0 1 0 0 1696 1696 BANABERA Roselyne
GALAIS Frétigny 2 1 2 1 0 1653 1695 DUMAS Nicole
GALAN Privezac 3 2 2 3 0 1730 1865 CHAUVY Brigitte
GALARY Mars 1 0 1 0 0 1831 1831 BANABERA Roselyne
GALDIN Mons 2 0 1 2 0 1720 1770 LAWRIW Nicolas
GALIBERT Verrières 2 0 1 1 0 1745 1750 CHAUVY Brigitte
GALIBERT Mus 1 1 0 0 0 1776 1776 BANABERA Roselyne
GALIBERT Rouillac 1 0 1 0 0 1967 1967 BOUTIER Alain
GALLOU Yèvres 1 0 1 0 0 1635 1635 DUMAS Nicole
GALTIE Foissac 1 0 0 1 0 1738 1738 CHAUVY Brigitte
GANNAC Maleville, Maleville-Boscredon 2 1 1 0 0 1653 1672 CHAUVY Brigitte
GARDEL Lunel 3 2 2 3 0 1755 1877 DUMAS Nicole
GARDELLE Notre Dame de la Rouvière 1 0 0 1 0 1779 1779 BANABERA Roselyne
GARDES Les Bondons 2 1 1 0 0 1663 1769 DUMAS Nicole
GARRENQ Brusque, Villeveyrac 3 1 3 2 0 1675 1798 CHAUVY Brigitte
GARIDEL Malarce sur la Thines 3 2 2 3 0 1640 1742 MARTINEZ Béatrice
GARNIER St Jean du Pin, St Martin de Valgalgues 2 0 2 1 0 1720 1757 LAWRIW Nicolas
GARNIER Molières Cavaillac 1 0 1 1 0 1613 1642 BANABERA Roselyne
GARNIER Vauvert, Codognan, Nîmes 3 0 2 1 0 1571 1621 DUMAS Nicole
GARREL Auroux, Langogne, St Bonnet de Montauroux, St Christophe d'Allier 11 6 9 4 0 1667 1888 LAWRIW Nicolas
GASCON Bezouce, Nîmes 7 5 7 0 0 1700 1783 BANABERA Roselyne
GASCUEL Alès 1 0 1 0 0 1595 1595 BANABERA Roselyne
GASCUEL St Christol les Alès 2 1 2 2 0 1780 1855 LAWRIW Nicolas
GASQUE Calvisson, Paillères, Salle du Gardon 4 3 1 1 0 1915 1980 ROUX Jany
GASQUET Le Cailar 3 1 3 0 0 1664 1725 DUMAS Nicole
GASTHAUS Le Cailar, Nîmes, 2 1 1 0 0 1965 2013 ROUX Jany
GAUBERT Lauras Paroisse de St Privat, Roquefort sur Soulzon, Villeveyrac 5 1 2 2 0 1712 1786 CHAUVY Brigitte
GAUBIAC Colognac, Cros, St Hippolyte du Fort 4 3 1 0 0 1828 1895 MAJOUREL Daniel
GAUCEM St Martin de Corconac, Solatges 2 0 0 2 0 1689 1689 ARAGON Solange
GAUDET Charleville 1 0 1 0 0 1921 1921 BOUTIER Alain
GAUFREE Uchaud, Vergèze 4 1 3 1 0 1639 1788 DUMAS Nicole
GAUFRES Vergèze 2 2 1 1 0 1760 1817 BANABERA Roselyne
GAUFRES Mus, Vergèze 2 1 0 1 0 1797 1874 ROUSSEL Janine
GAUJAC St Hilaire de Lavit 1 1 0 0 0 1405 1405 PRADEN Annie
GAUSSEN Fontanes, Souvignargues 10 6 7 7 0 1711 1994 VIDAL Jean Marc
GAUTHIER Chitry Les Mines 1 0 1 0 0 1680 1680 CHAUVY Brigitte
GAUTIER Boisseron, Montferrier, Montpellier, Sommières 10 6 7 4 0 1670 1888 CHAUVY Brigitte
GAUTIER Tornac 1 0 0 1 0 1851 1851 BANABERA Roselyne
GAUTIER   1 0 0 0 0 - - VIDAL Jean Marc
GAUTIER Luigny, St Jean Pierre Fixte, St Jean des Echelles, Lunel 4 0 2 2 0 1677 1769 DUMAS Nicole
GAVANON Les Plantiers de Fontfouillouse, Les Plantiers, Valleraugue, St André de Valborgne, L'Estréchure,  Fenouillet, Ste Croix Vallée Française 14 6 5 4 0 1580 1859 ARAGON Solange
GAVANON Cros 1 0 0 1 0 1834 1834 MAJOUREL Daniel
GAVANON Lasalle 1 0 1 1 0 1556 1588 PRADEN Annie
GAVANONNE Lasalle 1 0 1 0 0 1608 1608 PRADEN Annie
GAY Valgorge 2 1 1 0 0 1615 1638 PRADEN Annie
GAYAN Vaux-lès-Mouzon 1 0 1 0 0 1911 1911 BOUTIER Alain
GAYRAUD La Pêcherie Narbonne, Montferrier 2 1 1 1 0 1735 1805 CHAUVY Brigitte
GAZAGNE St Hilaire de Brethmas 1 1 0 0 0 1680 1680 LAWRIW Nicolas
GAZAGNES Maureilhan 2 0 2 1 0 1692 1781 CHAUVY Brigitte
GAZAN Les Plantiers de Fontfouillouse 1 0 1 0 0 1752 1752 ARAGON Solange
GELI Notre Dame de la Rouvière 5 2 4 5 0 1667 1775 PEYRON Simone
GELION Auroux, Langogne 4 2 3 1 0 1646 1784 LAWRIW Nicolas
GELY Brandonnet 1 1 1 1 0 1671 1730 CHAUVY Brigitte
GELY Arre, Bez et Esparon, Millau, Revens 8 5 6 2 0 1712 1858 BANABERA Roselyne
GELY Marguerite, Revens, St Amand de Bouffiac, Millau 9 6 5 2 0 1690 1953 VIDAL Jean Marc
GEMINARD Lasalle, St André de Valborgne, Bassurels, 9 2 4 4 0 1663 1789 ARAGON Solange
GENET Prunay le Gillon 3 2 1 1 0 1878 1941 BOUTIER Alain
GENOUILLIER ou Genoyer Lasalle, St Félix Pallières 4 1 4 1 2 1728 1809 PRADEN Annie
GENOYER Ste Cécile d'Andorge 1 0 1 0 0 1705 1705 LAWRIW Nicolas
GENT Roquemaure 1 1 1 0 0 1595 1611 MARTELLUCCI A.M.
GENTE Valleraugue 3 0 3 0 0 1576 1632 PEYRON Simone
GENTE Mas du Campredon, Notre Dame de la Rouvière 1 0 2 0 0 1576 1576 BANABERA Roselyne
GERAL St André de Valborgne, 3 1 1 1 0 1660 1683 ARAGON Solange
GERARD Autecourt et Pourron, Pourron, Sy, Yoncq 11 5 5 5 0 1801 1888 BOUTIER Alain
GERMAIN Valleraugue 1 0 0 1 0 1657 1657 ARAGON Solange
GERMAIN Sanvignes les Mines 1 0 1 0 0 1698 1698 MARTINEZ Béatrice
GERMOND Argenvilliers, Luigny, Vichères 6 2 5 3 0 1609 1716 DUMAS Nicole
GERRIER Caveirac 1 0 1 0 0 1975 1975 ROUX Jany
GERVAIS St André de Valborgne, Le Pompidou 3 1 0 2 0 1600 1664 ARAGON Solange
GERVAIS Notre Dame de la Rouvière 12 6 11 6 0 1643 1933 PEYRON Simone
GERVAIS Notre Dame de la Rouvière 5 1 4 0 0 1694 1740 BANABERA Roselyne
GESLAIN Champrond en Perchet 1 0 0 1 0 1621 1621 DUMAS Nicole
GEVAUDAN St Gilles 1 0 1 1 0 1647 1680 PRADEN Annie
GEVAUDAN Malarce sur la Thines 11 8 9 7 0 1635 1888 MARTINEZ Béatrice
GEVAUDAN St Gilles 1 0 1 1 0 1647 1680 ROUSSEL Janine
GIAMPORCARO  ? 1 0 0 1 0 1941 1941 LAWRIW Nicolas
GIBERT Thoras 3 3 2 2 0 1645 1757 LAWRIW Nicolas
GIBERT St Martin de Lansuscle 1 0 0 1 0 1702 1702 ARAGON Solange
GIBERT Alès, Clarensac, Junas, Moussac 6 3 3 0 0 1942 1996 ROUX Jany
GIBILY Longuesagne Javols, Montferrier, Montpellier 8 4 5 5 0 1694 1836 CHAUVY Brigitte
GIGORD Casteljau, Chambonas, Lafigère 4 2 2 2 0 1654 1766 MARTINEZ Béatrice
GILLES Bordeaux 4 4 0 0 0 1978 1984 BOUTIER Alain
GILLET St Lubin d'Isigny 1 0 0 1 0 1788 1788 DUMAS Nicole
GILLOT La Bazoche-Gouet, La Croix du Perche, Les Autels Villevillon, Moulhard, St Pellerin, Unverre, Gréez sur Roze 10 3 6 3 0 1680 1818 DUMAS Nicole
GIRAL Quézac 1 0 0 1 0 1726 1726 ARAGON Solange
GIRAL St André Lacamp, St Denis 2 1 1 1 0 1630 1702 MARTINEZ Béatrice
GIRAL Ispagnac 3 2 2 2 0 1700 1757 PRADEN Annie
GIRARD Laboule, Vézénobres 2 1 1 2 0 1483 1676 PRADEN Annie
GIRARD Gabriac 3 1 1 2 0 1595 1658 ARAGON Solange
GIRVES Montardier 1 0 1 0 0 1705 1705 BANABERA Roselyne
GLEIZE Lafigère 1 0 1 0 0 1674 1674 MARTINEZ Béatrice
GLIZE Lafigère 3 2 2 3 0 1639 1733 MARTINEZ Béatrice
GODEFROY St Lubin Cinq Fonds 1 0 1 0 0 1605 1605 DUMAS Nicole
GODET Sommauthe 1 0 1 1 0 1672 1724 BOUTIER Alain
GODIN Paris, Paris 14°, Chémerie sur Bar, Raucourt, Raucourt et Flaba 26 19 7 3 0 1771 1920 BOUTIER Alain
GOHON Les Etilleux, St Jean Pierre Fixte, Souancé au Perche, Ceton 5 1 1 2 0 1666 1716 DUMAS Nicole
GONDARD Lézignan, Nizas, Pomérols 4 2 1 2 0 1716 1819 CHAUVY Brigitte
GONDEL Raucourt, Raucourt et Flaba 2 1 1 0 0 1794 1862 BOUTIER Alain
GONTIER Vendémian 1 0 0 1 0 1719 1719 CHAUVY Brigitte
GORLIER Clarensac 1 1 1 0 0 1815 1835 ROUX Jany
GORY Clarensac 1 0 1 0 1 1723 1765 PRADEN Annie
GOSNET/Gonet La Bazoche-Gouet 3 0 1 2 0 1630 1670 DUMAS Nicole
GOSSE Ispagnac 1 0 1 1 0 1778 1807 DUMAS Nicole
GOUAN St.Gilles 5 5 5 4 0 1619 1842 PRADEN Annie
GOUAN St Gilles 2 1 1 0 0 1772 1793 ROUSSEL Janine
GOUBIERE Sommières 1 0 0 1 0 1731 1731 CHAUVY Brigitte
GOUDET Caissargues, Courbessac, Marguerittes 8 5 7 1 0 1664 1810 BANABERA Roselyne
GOUNELLE Moliières-Cavaillac 3 1 3 1 0 1768 1817 BANABERA Roselyne
GOUPIL/Goupy/Gouppi Argenvilliers, Brunelles, Champrond en Perchet, Coudreceau, Frétigny, Luigny, Marolles les Buis, St Victor de Buthon, Unverre 13 4 10 3 0 1617 1816 DUMAS Nicole
GOURDET Sommauthe 2 1 2 0 0 1672 1704 BOUTIER Alain
GOURDONT Vauvert 1 0 1 0 0 1674 1674 DUMAS Nicole
GOURDOUX Bayonne 2 2 0 0 0 2009 2011 BOUTIER Alain
GOUSSE Moutiers au Perche 1 1 0 1 0 1613 1696 DUMAS Nicole
GOUT (Goty) Gabriac, Ste Croix Vallée Française 2 1 1 0 0 1709 1726 ARAGON Solange
GOUT St André de Valborgne, Le Plantiers de Fontfouillouse, Gabriac, Le Pompidou, Moissac, Moissac-Vallée Française, Bassurels de Campselade, St Martin de Campselade, Ste Croix Vallée Française 20 9 7 9 0 1605 1731 ARAGON Solange
GOUT Clarensac, Gajan 2 1 1 0 0 1859 1884 ROUX Jany
GOY Beaucaire 1 1 0 0 0 1971 1971 ROUX Jany
GRAIL St Jean du Gard, Valleraugue 3 1 1 1 0 1580 1659 ARAGON Solange
GRAIL Ardailles, Valleraugue, Notre Dame de la Rouvière 13 1 16 0 0 1605 1696 PEYRON Simone
GRAILHE Meyrueis, Serigas 5 3 2 4 0 1584 1751 ARAGON Solange
GRAILHE ou GRAILLE Valleraugue 4 0 4 0 0 1605 1615 PEYRON Simone
GRAILLE Valleraugue 3 0 5 0 0 1560 1630 PEYRON Simone
GRANATA Elena (Italie) 1 0 1 0 0 1815 1815 MARTELLUCCI A.M.
GRANDEL Vergèze 1 0 1 0 0 1698 1697 BANABERA Roselyne
GRANDJEAN Paris, Paris 14°, 18°, 19°, Le Kremlin-Bicêtre, Vitry sur Seine, Chatillon, Meudon, Malakoff, Camiers, Raucourt, Sedan, Remilly-Allicourt, Rouillac, Clarensac, St Martin de Valgalgues 2 14 6 4 1 1824 2011 BOUTIER Alain
GRANGE Burzet, Juvinas, Valousset, Nîmes 12 10 9 8 0 1687 1983 PRADEN Annie
GRANGIER Clarensac 1 0 1 0 0 1920 1920 ROUX Jany
GRANIER Aniane, Crespian, Gailhan, Mas de Baumel à Gailhan, Sardan, Sommières 9 4 5 2 0 1598 1723 CHAUVY Brigitte
GRANIER Peyroles, St Jean de Gardonnenque 3 0 2 1 0 1575 1607 PRADEN Annie
GRANIER Thoras 1 1 0 0 0 1686 1686 LAWRIW Nicolas
GRANIER Bez et Esparon 1 0 1 0 0 1669 1669 BANABERA Roselyne
GRANIER Le Cailar 1 0 1 1 0 1698 1698 DUMAS Nicole
GRANIER St Roman de Codières 1 0 1 0 0 1970 1970 MAJOUREL Daniel
GRAS Lunel 1 1 1 1 0 1679 1715 PRADEN Annie
GRAS Vergèze 1 0 2 0 0 1617 1617 DUMAS Nicole
GRAS Alais, Alès, Calvisson 4 3 1 0 0 1974 2005 ROUX Jany
GRAS St Sébastien d'Aigrefeuille 1 0 1 0 0 1679 1679 BANABERA Roselyne
GRASSE Alès 1 0 1 0 0 1685 1685 LAWRIW Nicolas
GRAVEL Corconne, Cros 2 1 1 0 0 1810 1834 MAJOUREL Daniel
GRAVELARD Condé sur Huisne, Le Dorat, Oradour St Genest 4 2 4 0 0 1723 1786 DUMAS Nicole
GRAVIER Clarensac 2 0 3 1 1 1694 1762 PRADEN Annie
GRAVIER Clarensac 1 0 1 0 0 1670 1670 ROUX Jany
GRAVIERE Caveirac, Clarensac 2 1 2 0 0 1673 1694 ROUX Jany
GRAVOIS Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels 1 0 1 0 0 1600 1600 DUMAS Nicole
GREFEUILLE Florac, Quézac 3 2 2 2 0 1775 1873 DUMAS Nicole
GREGOIRE Aujargues, Junas 8 3 2 4 0 1788 1866 VIDAL Jean Marc
GRETHER Paris 15° 1 0 1 0 0 1968 1966 BOUTIER Alain
GREVOUL Cros 1 0 0 1 0 1826 1826 MAJOUREL Daniel
GRIMAULT Terminiers 1 0 1 0 0 1690 1690 DUMAS Nicole
GRIVE Vergèze 2 2 1 0 0 1782 1842 BANABERA Roselyne
GROS Lavérune 1 0 0 1 0 1771 1771 LAWRIW Nicolas
GROUSSET Ispagnac 1 0 0 1 0     ARAGON Solange
GROUX Argenvilliers, Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Dampierre sous Brou, Luigny, Miermaigne 12 5 8 7 0 1603 1722 DUMAS Nicole
GUEIDON St Gilles 1 0 1 0 0 1734 1734 ROUSSEL Janine
GUERIN St André de Valborgne, St Martin de Corconac, Les Plantiers de Fonfouillouse, Les Plantiers, Saumane, St Marcel de Fontfouillouse 20 7 5 10 0 1572 1748 ARAGON Solange
GUERIN St Hippolyte du Fort 1 0 1 0 0 1960 1960 MAJOUREL Daniel
GUERRIER Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, La Bazoche-Gouet 4 1 2 4 0 1625 1704 DUMAS Nicole
GUIBAL St André de Majencoules, Sumène 5 4 2 0 0 1729 1780 PEYRON Simone
GUIBAL Génolhac 1 0 1 0 0 1500 1500 LAWRIW Nicolas
GUIBAL Bez et Esparon, Molières-Cavaillac 3 0 3 0 0 1650 1815 BANABERA Roselyne
GUIBERT Le Vigan Campis 1 0 1 0 0 1788 1788 BANABERA Roselyne
GUIBERT Sylvanès, Tournemire 2 1 1 0 0 1645 1669 CHAUVY Brigitte
GUIGON St Christophe d'Allier, Fontanès, Grandieu 3 0 2 1 0 1716 1764 LAWRIW Nicolas
GUILLARD Roquemaure, St Génies de Comolas 2 1 1 1 0 1787 1854 MARTELLUCCI A.M.
GUILLARMIN Lunel 4 7 6 4 0 1693 1883 PRADEN Annie
GUILLAUME Montpezat, Nîmes 2 0 2 0 0 1954 1975 ROUX Jany
GUILLEMIN St Lubin Cinq Fonds 2 1 1 2 0 1607 1663 DUMAS Nicole
GUILLIN Seira, Argenvilliers, Lunel 6 3 3 3 2 1646 1963 DUMAS Nicole
GUIN Frutgères, Le Pont de Montvert 4 1 3 0 0 1626 1673 PRADEN Annie
GUIN Alès, Aubais, St Hippolyte de Caton 3 0 4 1 0 1765 1809 ROUX Jany
GUIOT Clarensac 1 0 1 0 0 1775 1775 BANABERA Roselyne
GUIRAL Boissières 1 0 1 0 0 1750 1750 ROUX Jany
GUIRARD Clarensac 6 0 7 4 2 1688 1795 PRADEN Annie
GUIRARD Ste Croix  Vallée Française 3 1 1 2 0 1645 1681 ARAGON Solange
GUIRARD Clarensac 5 1 6 1 0 1775 1867 BANABERA Roselyne
GUIRAUD Clarensac 1 0 0 1 0 1902 1902 ROUX Jany
GUIRAUD Parignargues, Valleraugue 2 0 2 1 0 1693 1754 PRADEN Annie
GUIRAUD Agel, Lyon, St Hippolyte du Fort, Cros 33 26 6 6 0 1785 1897 MAJOUREL Daniel
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site