Créer un site internet

Liste des Patronymes D

Patronymes étudiés

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

Lettre D

NOMS Lieux Nbre ind. °/b    Mge Déc. Autre Début Fin     Adhérent(e)
DAMONEVILLE Lunel 1 1 1 1 0 1835 1870 PRADEN Annie
DAMONNEVILLE Rambures, Mesnil Eudin 5 3 2 2 1 1720 1856 PRADEN Annie
DANDURAND Privezac 1 0 1 0 0 1784 1784 CHAUVY Brigitte
DANJOU Les Autels Tubeufs, Luigny, Moulhard 4 2 3 1 0 1624 1706 DUMAS Nicole
DARBOUSSET Clarensac 1 0 1 0 0 1796 1796 ROUX Jany
DARGENT Gérouville (Belgique), Raucourt, Raucourt et Flaba, Paris 8 5 3 2 0 1738 1889 BOUTIER Alain
DARMENON Aimargues, Le Cailar 2 0 1 1 0 1784 1840 DUMAS Nicole
DAUDE St André de Valborgne, St Martin de Campselade, Ste Croix Vallée Française 11 2 3 6 0 1660 1796 ARAGON Solange
DAUDE Frutgères, Le Pont de Montvert 3 2 2 0 0 1672 1708 PRADEN Annie
DAUDE Celles, Mus, Nîmes 3 1 1 2 0 1811 1878 ROUSSEL Janine
DAUDE Les Bondons, Lunel 2 0 1 1 0 1720 1793 DUMAS Nicole
DAUDE Notre Dame de la Rouvière, St André de Majencoules, St Martial 7 1 6 4 0 1630 1819 PEYRON Simone
DAUDET Clarensac 1 0 1 0 0 1720 1720 PRADEN Annie
DAUMAS Lunel 2 3 1 1 0 1721 1774 PRADEN Annie
DAUMAS Souvignargues 5 3 2 4 0 1810 1955 VIDAL Jean Marc
DAUNIS Florac, Ste Croix Vallée Française 4 2 3 2 0 1740 1828 PRADEN Annie
DAURELLE St Jean Chazome 1 1 0 0 0 1575 1575 MARTINEZ Béatrice
DAUSSIER Lunel 2 0 1 2 0 1735 1765 PRADEN Annie
DAVID Marolles les Buis, 1 0 0 1 0 1645 1645 DUMAS Nicole
DAVIN Vergèze 1 0 1 0 0 1656 1656 DUMAS Nicole
DAVIN Vergèze 1 0 1 0 0 1697 1697 BANABERA Roselyne
DAVIN Junas, Mus 2 1 0 1 0 1829 1868 VIDAL Jean Marc
DE BONNEAU Cerilly 1 0 1 0 0 1731 1731 CHAUVY Brigitte
DE BARRY St Jean de Valériscle, St Martin de Valgalgues 2 1 1 1 0 1649 1729 LAWRIW Nicolas
DEBRAY Champrond en Perchet, Frétigny, St Victor de Buthon 5 1 3 2 1 1637 1758 DUMAS Nicole
DEBROAS Joannas, Laboule, Rocles 9 8 4 8 1 1602 1840 PRADEN Annie
DE BRUNET St André de Majencoules, Valleraugue 2 1 2 0 0 1675 1699 PEYRON Simone
DE CONTI Montagnol 2 1 0 2 0 1638 1703 PEYRON Simone
DEFLAU Salinelles 1 0 1 0 0 1990 1990 ROUX Jany
DE GIGORD Chambonas, Payzac 4 3 3 3 0 1546 1673 MARTINEZ Béatrice
DE GIRARD Gabriac 1 1 0 0 0     ARAGON Solange
DE GUIBAL St André de Majencoules 1 0 0 1 0 1704 1704 PEYRON Simone
DELABARRE Frazé 1 1 1 1 0 1617 1653 DUMAS Nicole
DE LA CHASSAIGNE Soizé 1 0 0 1 0 1694 1694 DUMAS Nicole
DELACHAUME Allones, Francourville, Prunay le Gillon, Claix, Eschirolles, Grenoble, St Martin d'Hères, Douaumont, Ardèche, Caudebec-lès-Elbeuf, Ablis, St Arnoult en Yvelines, Paris 13° et 15°, Authon la Plaine 62 43 22 23 0 1669 2010 BOUTIER Alain
DELAPORTE Valleraugue 1 0 0 1 0 1629 1629 ARAGON Solange
DELAPORTE Notre Dame de la Rouvière 1 2 1 0 0 1639 1662 PEYRON Simone
DELAROCHE Croisances 1 0 0 1 0 1713 1713 LAWRIW Nicolas
DELBES Rieupeyroux 1 0 1 0 0 1710 1710 CHAUVY Brigitte
DELBOS Alès 2 1 2 1 0 1685 1769 LAWRIW Nicolas
DELBOULTRY Privezac 1 0 0 1 0 1785 1785 CHAUVY Brigitte
DELENNE Dompnac, Malarce sur la Thines, St André Lachamp 6 2 2 2 0 1575 1742 MARTINEZ Béatrice
DELETANG Francourville, Prunay Le Gillon, 3 1 2 1 0 1789 1838 BOUTIER Alain
DELEUZE Ispagnac 1 0 1 0 0 1686 1686 PRADEN Annie
DELEUZE Ispagnac 2 1 1 2 0 1793 1848 DUMAS Nicole
DELEUZE Cros, Lasalle 2 1 2 0 0 1867 1898 MAJOUREL Daniel
DELEUZE Courry, Robiac Rochessadoule 2 1 1 0 0 1781 1806 MARTINEZ Béatrice
DELEUZE Montaren et St Médiers 1 0 1 1 0 1670 1706 ROUX Jany
DELFESC Vebron 1 0 0 1 0     ARAGON Solange
DELHORT Florac, Ste Croix Vallée Française 2 1 1 0 0 1786 1806 PRADEN Annie
DELMAS Clarensac, La Grand Combe 4 4 3 0 0 1790 1941 ROUX Jany
DELMAS Cadour, Loupiac 2 1 2 1 0 1698 1776 CHAUVY Brigitte
DELON Meyrueis, St Marcel de Fontfouillouse, 5 1 1 3 0 1661 1753 ARAGON Solange
DELON Ispagnac 1 0 0 1 0 1809 1809 DUMAS Nicole
DELORD Le Cailar 1 1 1 0 0 1734 1753 DUMAS Nicole
DELORME Frétigny, Les Etilleux 2 1 2 0 0 1635 1653 DUMAS Nicole
DELORT Molezon 2 0 1 1 0 1642 1642 ARAGON Solange
DELPUECH Moissac-Vallée Française 1 0 0 1 0 1846 1846 ARAGON Solange
DELPUECH Cros, St Roman de Codières 2 1 1 0 0 1768 1903 MAJOUREL Daniel
DELTEIL Loupiac, Prix 2 1 1 1 0 1698 1782 CHAUVY Brigitte
DEL TORCHIO Arolo (Italie), Mont Saint Martin 2 1 0 1 0 1892 1970 BOUTIER Alain
DE MANOEL St André de Valborgne, Gabriac 3 1 1 1 0 1597 1673 ARAGON Solange
DENO Louvain la Neuve, Zaventem (Belgique) 2 1 1 1 0 1901 1975 BOUTIER Alain
DEPOULON Malarce sur la Thines 3 3 4 3 0 1742 1872 MARTINEZ Béatrice
DEROCLES Nîmes, Valousset, Laboule 4 2 2 2 0 1787 1870 PRADEN Annie
DEROQUEDUR Le Vigan 1 1 0 1 0 1270 1361 PRADEN Annie
DE SAUNIER Barre les Cévennes 1 0 0 1 0 1638 1638 ARAGON Solange
DES AYDONS Villefort 1 1 1 0 0 1450 1474 MARTINEZ Béatrice
DESCAMPS Foissac 1 1 1 1 0 1745 1800 CHAUVY Brigitte
DESFOURS Montferrier 5 3 2 3 0 1658 1798 CHAUVY Brigitte
DESHONS Soudorgues 1 0 1 0 0 1590 1590 PRADEN Annie
DESHONS Anduze, Colognac, Cros, Lasalle, St Hippolyte du Fort, Nîmes, Costantine (Algérie) 22 10 9 4 0 1756 2002 MAJOUREL Daniel
DESMONS Lasalle 1 0 1 0 0 1806 1806 MAJOUREL Daniel
DESPLOS Cassanus, Prix 3 1 1 2 0 1720 1790 CHAUVY Brigitte
DESPORT Souvignargues 3 1 1 2 0 1799 1884 VIDAL Jean Marc
DETE Clamart, Paris 2 1 0 1 0 1909 1990 BOUTIER Alain
DEURRIEU Graveson 1 1 1 1 0 1849 1880 VIDAL Jean Marc
DEVEZE Boucoiran et Nozières, Calvisson, Le Pont de Montvert 5 2 2 2 0 1520 1656 PRADEN Annie
DEVEZE Valleraugue 2 2 2 0 0 1828 1887 MAJOUREL Daniel
DEVILLAR St Hippolyte du Fot 1 1 0 0 0 1819 1819 MAJOUREL Daniel
DEVILLE Calvisson 1 1 1 0 0 1901 1920 ROUX Jany
DEVIQ Le Cailar 5 3 4 3 0 1761 1840 DUMAS Nicole
DEVOIR Les Etilleux, Ceton 5 3 4 2 0 1629 1840 DUMAS Nicole
DEYDIER Beaumont, Valgorge 5 4 3 0 0 1615 1656 PRADEN Annie
DHERBES Ay, Beaumont sur Oise, Conflans Ste Honorine 3 2 0 1 0 1852 2008 BOUTIER Alain
DIAZ Alès, Nîmes 4 4 0 0 0 1963 2012 ROUX Jany
DIDE Combas, Souvignargues 2 1 0 1 0 1807 1891 VIDAL Jean Marc
DIDES Lasalle 1 0 1 0 0 1651 1651 MAJOUREL Daniel
DIDIER Haraucourt 1 0 1 0 0 1829 1829 BOUTIER Alain
DION Fontenoille, Yoncq 1 1 1 0 0 1843 1865 BOUTIER Alain
DODAT St Hippolyte du Fort 1 0 1 0 0 1969 1969 MAJOUREL Daniel
DOLEANS Charbonnières, Les Autels St Eloy, Beaumont les Autels, Ceton 6 3 2 4 0 1597 1771 DUMAS Nicole
DOLLY Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels 1 0 1 0 0 1602 1602 DUMAS Nicole
DOMONT Saint Laurent, 1 1 1 0 0 1874 1893 BOUTIER Alain
DONATUCCI San Vincenzo a Volturno (Italie) 1 1 0 1 0 1777 1837 MARTELLUCCI A.M.
DONDON Rouy 1 0 1 0 0 1716 1716 CHAUVY Brigitte
DONNADIEU Vebron 2 1 1 0 0 1551 1577 ARAGON Solange
DORMEAU Unverre 1 0 1 0 0 1670 1670 DUMAS Nicole
DOUBLET Prunay le Gillon 1 0 0 1 0 1693 1693 BOUTIER Alain
DOUCET Bazoches en Dunois 1 0 1 0 0 1751 1751 DUMAS Nicole
DOUR Autrecourt et Pourron 1 1 0 1 0 1655 1720 BOUTIER Alain
DOURLAN Clapiers, Lattes, Montferrier, Montpellier, Pomérols, Grans, Pantin 30 18 22 18 0 1627 1990 CHAUVY Brigitte
DOUVENEAU Brou, Cormainville, Luigny, Unverre, Viabon 6 2 2 2 0 1780 1885 DUMAS Nicole
DUBOIS Daumartin, Rouillac, Saint Ouen 4 3 1 0 0 1965 1999 BOUTIER Alain
DUBOIS Malarce sur la Thines 4 2 4 2 0 1660 1776 MARTINEZ Béatrice
DUBOIS ou DELBOS Auroux, St Jean la Fouillouse 3 0 4 1 0 1711 1752 LAWRIW Nicolas
DUCHAMP Ste Cécile d'Andorge 1 0 1 1 0 1704 1726 LAWRIW Nicolas
DUCHESNE Charbonnières, La Bazoche-Gouet, Les Autels St Eloy, Beaumont les Autels, Les Autels Villevillon, Nogent le Rotrou 10 2 5 5 0 1630 1743 DUMAS Nicole
DUCOEURJOLY/ DUCOEURJOLIE Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Béthonvilliers, Les Autels Tubeufs, Miermaigne, Vichères 6 3 3 2 0 1624 1745 DUMAS Nicole
DUCORPS Prunay Le Gillon, 2 1 0 1 0 1871 1947 BOUTIER Alain
DUCROS Caveirac, Nîmes 2 1 1 0 0 1957 1978 ROUX Jany
DUCROS Beaumont, Valgorge 4 3 3 2 0 1560 1720 PRADEN Annie
DUCROS St Paulet de Caisson 1 0 1 0 0 1815 1815 DUMAS Nicole
DUCROS Arre, Molières-Cavaillac, Notre Dame de la Rouvière, St André de Majencoules, St Marial, St Roman de Codières, Sumène 19 10 15 6 0 1634 1928 BANABERA Roselyne
DUCROS Notre Dame de la Rouvière, St André de Majencoules, St Martial, St Julien de la Nef, Sumène, Valleraugue 22 8 18 5 1 1618 1843 PEYRON Simone
DUCROS Cros 2 2 0 0 0 1846 1847 MAJOUREL Daniel
DUCROS ou (MICHEL) St Roman de Codières 1 0 0 1 0 1897 1897 MAJOUREL Daniel
DUFES Boissières, Vergèze 3 2 2 0 0 1750 1777 ROUX Jany
DUFOUR Cros, La Garenne Colombes 2 1 1 0 0 1979 1982 MAJOUREL Daniel
DUGAS Malbosc 2 0 1 1 0 1834 1843 LAWRIW Nicolas
DUGASSE Cette, St Hippolyte du Fort 3 2 1 0 0 1672 1692 PRADEN Annie
DUGLAN Marguerittes 1 0 0 1 0 1713 1713 BANABERA Roselyne
DUGUA Moissac-Vallée Française 8 3 3 3 0 1612 1715 ARAGON Solange
DUGUE La Bazoche-Gouet, St Lubin Cinq Fonds, St Bomer 4 1 3 2 0 1660 1728 DUMAS Nicole
DUMAS Assas 2 0 2 1 0 1716 1746 CHAUVY Brigitte
DUMAS St Côme 2 1 1 1 0 1792 1839 PRADEN Annie
DUMAS Ispagnac, Les Bondons, Prades 25 15 17 12 0 1610 1743 DUMAS Nicole
DUMAS Nîmes 1 0 0 1 0 1815 1815 MARTINEZ  Béatrice
DUMAS Cros, Nîmes, Quissac, St Roman de Codières 10 5 3 4 0 1870 2004 MAJOUREL Daniel
DUMAS Malbosc, Blannaves, Laval-Pradel, Ste Cécile d'Andorge, St Privat des Vieux, Les Salles duGardons 14 8 5 7 0 1697 1858 LAWRIW Nicolas
DUMAS Tornac 1 0 1 0 0 1749 1749 BANABERA Roselyne
DUMAS St André de Majencoules 2 0 2 2 2 1607 1607 PEYRON Simone
DUMAS Clarensac, Souvignargues 2 1 1 0 0 1849 1910 ROUX Jany
DUMAS-ROUX Nîmes 2 2 0 0 0 2001 2006 ROUX Jany
DUMAS-V IDAL Le Cailar, Nîmes 2 1 1 0 0 1993 2013 ROUX Jany
DUMAZEL Lachamp 1 0 1 0 0 1737 1737 MARTINEZ Béatrice
DUMENDY Clarensac 2 2 0 1 0 1732 1794 PRADEN Annie
DUMON Les Bondons 1 0 0 1 0 1790 1790 DUMAS Nicole
DUMONT Le Cailar 1 0 1 0 0 1692 1692 DUMAS Nicole
DUNANT Mouzon, Yoncq 2 1 1 0 0 1826 1852 BOUTIER Alain
DUPERE Nantes 1 0 0 1 0 1738 1738 PRADEN Annie
DUPONT Mons, St Martin de Valgalgues 4 2 3 3 0 1680 1803 LAWRIW Nicolas
DUPONT Valleraugue les Péries, Valleraugue 2 0 2 1 0 1744 1815 BANABERA Roselyne
DUPREY La Bazoche-Gouet 1 0 1 1 0 1667 1710 DUMAS Nicole
DUPUY St Martin de Lansuscle, St Jean du Gard, Moissac Vallée Française 11 4 4 5 0 1608 1691 ARAGON Solange
DUPUY Nîmes 1 0 1 0 0 2001 2001 ROUX Jany
DURA Nîmes, Alès, Moussac 4 2 3 0 0 1981 2011 ROUX Jany
DURAN Notre Dame de la Rouvière 5 1 6 3 0 1661 1790 PEYRON Simone
DURANC St André de Majencoules 2 0 12 0 0 1652 1672 PEYRON Simone
DURAND Notre Dame de la Rouviière 4 2 3 3 0 1663 1859 PEYRON Simone
DURAND Montferrier, Villeveyrac 6 4 7 4 0 1703 1881 CHAUVY Brigitte
DURAND Quézac 3 1 2 3 0 1693 1765 ARAGON Solange
DURAND Aubais 1 0 1 0 0 1740 1740 ROUX Jany
DURAND Cros, Monoblet 2 1 1 0 0 1901 1923 MAJOUREL Daniel
DURAND Monoblet 1 0 0 1 0 1763 1763 PRADEN Annie
DURAND Lachamp-Raphaël 1 1 1 0 0 1824 1856 BOUTIER Alain
DURAND Malbosc, St Jean de Serres, Chaudeyrac, Langogne, Naussac, St Bonnet de Montauroux 12 4 7 6 0 1698 1879 LAWRIW Nicolas
DURAND Marguerittes 1 0 1 0 0 1620 1620 BANABERA Roselyne
DURAND St Lubin Cinq Fonds, Laval du Tarn, Quézac, Moutiers au Perche 4 1 2 3 0 1628 1837 DUMAS Nicole
DURANQUE St André de Majencoules 1 0 1 0 0 1694 1694 PEYRON Simone
DURIEU Laboule 9 8 7 7 0 1560 1714 PRADEN Annie
DUSERRE St Germain de Calberte 1 0 1 1 0 1707 1755 LAWRIW Nicolas
DUSSEX Sion 1 1 0 0 0 1953 1953 BOUTIER Alain
DUVERGER Francourville 1 0 1 0 0 1809 1809 BOUTIER Alain
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×