Créer un site internet

Liste des Patronymes C

Patronymes étudiés

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

Lettre C

 

NOMS Lieux

Nbre

Ind.

°/b   Mge Déc. Autre Début Fin Adhérent(e)
CABANE Clarensac, St Just et Vacquières 4 3 3 2 0 1769 1839 ROUX Jany
CABANE Clarensac, Junas 3 2 2 0 1 1720 1768 PRADEN Annie
CABANE Alès, Cendras, Méjanne les Alès, St Christol les Alès 10 5 6 1 0 1740 1993 LAWRIW Nicolas
CABANEL Villeveyrac 2 1 0 2 0 1658 1705 CHAUVY Brigitte
CABANES St Laurent de Trèves 1 1 0 1 0 1620 1620 ARAGON Solange
CABANIS Gallargues le Montueux 1 1 0 0 0 1782 1782 ROUSSEL Janine
CABANIS Molières Cavaillac 2 0 2 0 0 1695 1718 BANABERA Roselyne
CABANIS Congénies, Sinsans, Souvignargues 7 4 2 4 0 1775 1890 VIDAL Jean Marc
CABANNE Cros, St Hippolyte du Fort 2 1 1 0 0 1802 1842 MAJOUREL Daniel
CABANON Clarensac 1 1 1 1 0 1785 1857 ROUX Jany
CABASSUDE St Gilles 1 0 0 1 0 1823 1823 ROUSSEL Janine
CACAU St Christophe d'Allier 1 0 0 1 0 1740 1740 LAWRIW Nicolas
CADRIEU Foissac 3 2 4 4 0 1752 1910 CHAUVY Brigitte
CAHUSAC Mélagues 1 0 1 0 0 1693 1693 CHAUVY Brigitte
CAILLAUD Genac 1 0 1 1 1 1977 1977 BOUTIER Alain
CAIZERGUES Sumène 2 2 1 1 0 1746 1814 PEYRON Simone
CALADOU Nîmes 1 1 0 0 0 1955 1955 ROUX Jany
CALMEL St Etienne Vallée Française, St Martin de Lansuscle 2 0 0 2 0 1622 1677 ARAGON Solange
CALVAS Montardier, Notre Dame de la Rouvière 3 0 3 0 0 1705 1753 BANABERA Roselyne
CAMBACEDES Notre Dame de la Rouvière 2 1 2 2 0 1648 1696 PEYRON Simone
CAMBACEDES Valleraugue les Péries 1 0 1 0 0 1702 1702 BANABERA Roselyne
CAMBASSEDES Aumessas, Avèze 2 0 2 0 0 1846 1882 BANABERA Roselyne
CAMBASSEDES St Hippolyte du Fort 1 0 1 0 0 1968 1968 MAJOUREL Daniel
CAMBON Viols le Fort 1 0 1 0 0 1690 1690 CHAUVY Brigitte
CAMELIO Borgo di Gaëte (Italie), Sète 2 1 1 1 0 1834 1889 MARTELLUCCI A.M.
CAMP Marsillargues 1 2 2 1 0 1724 1780 PRADEN Annie
CAMPAGNE Bréau et Salagosse 2 1 1 0 0 1948 1970 ROUX Jany
CAMPEL St André de Valborgne 5 2 1 3 0 1668 1767 ARAGON Solange
CAMPET Marsillargues 2 2 1 0 1 1693 1723 PRADEN Annie
CAMPLAN Cros, St Roman de Codières 2 0 2 0 0 1833 1835 MAJOUREL Daniel
CAMPLON St Hippolyte du Fort 1 0 1 0 0 1920 1920 MAJOUREL Daniel
CAMPREDON Les Plantiers de Fontfouillouse, Ste Croix Vallée Française 2 1 1 1 0 1723 1768 ARAGON Solange
CAMPREDON Notre Dame de la Rouvière, St André de Majencoules 19 5 23 9 0 1575 1870 PEYRON Simone
CAMPREDON  Le Mazel, Valleraugue, Mas du Campredon, Notre Dame de la Rouvière 7 0 8 0 0 1576 1631 BANABERA Roselyne
CANCE Foissac, Maut 4 3 2 1 0 1723 1835 CHAUVY Brigitte
CANONGE Lunel 1 0 1 1 0 1768 1812 DUMAS Nicole
CANONGE Saumane 2 0 0 2 0 1669 1687 ARAGON Solange
CANONGE Les Salles du Gardon 1 0 1 0 0 1696 1696 LAWRIW Nicolas
CAPELIER Barre des Cévennes, 10 6 1 4 0 1560 1625 ARAGON Solange
CAPIEU Valleraugue, La Becede, La Vernede, La Pénarié, Valleraugue de Taleyrac 16 3 12 2 0 1702 1872 BANABERA Roselyne
CAPION Le Vigan 1 0 1 0 0 1692 1692 BANABERA Roselyne
CARAYON St Sernin sur Rance, Fraissinet, Le Masneau Massuguiès, Bertail 5 1 0 4 0 1616 1690 ARAGON Solange
CARBONNEL St Gilles 2 0 2 0 0 1738 1763 ROUSSEL Janine
CARBONNEL Saint-Gilles 1 0 1 0 0 1763 1763 PRADEN Annie
CARCASSON Ispagnac 1 0 0 1 0 1712 1712 PRADEN Annie
CARLE St André de Majencoules, Valleraugue 12 2 16 2 0 1610 1802 PEYRON Simone
CARLE Mas Issert, Valleraugue, Patau, La Becede, La Vernede 8 0 9 0 0 1595 1776 BANABERA Roselyne
CARLES Valleraugue 5 2 2 1 0 1598 1673 ARAGON Solange
CARRIERE Vergèze 7 5 2 2 0 1758 1904 BANABERA Roselyne
CARRIERE Clapiers, Montferrier, 3 1 2 1 0 1726 1811 CHAUVY Brigitte
CARRIERE Mus, Vergèze 6 3 2 2 0 1796 1926 ROUSSEL Janine
CARRIERE Les Plantiers de Fontfouillouse, Les Plantiers, l'Estréchure, Saumane, St André de Valborgne, Gabriac 21 9 3 11 0 1641 1832 ARAGON Solange
CARRIERE(SSE) Les Plantiers de Fontfouillouse 1 0 0 1 0 1625 1625 ARAGON Solange
CARROUL Loupiac, Prix, Vernet le Bas 4 2 2 1 0 1699 1813 CHAUVY Brigitte
CARTAYRADE Le Pompidou 2 1 1 2 0 1779 1844 ARAGON Solange
CARTELADE Lunel 1 1 1 1 0 1644 1716 PRADEN Annie
CARTIER Malbosc 1 0 0 1 0 1823 1823 LAWRIW Nicolas
CASSANHAS Colognac 1 0 1 0 0 1541 1541 PRADEN Annie
CASTAGNE Flagnac 1 0 0 1 0 1771 1771 CHAUVY Brigitte
CASTAGNIER Méjannes les Alès, St Jean du Pin, Soustelle 3 1 1 1 0 1757 1819 LAWRIW Nicolas
CASTAGNIER Sumène 1 0 1 0 0 1647 1647 PEYRON Simone
CASTANET Sauve 1 1 0 0 0 1653 1653 MAJOUREL Daniel
CASTANET Ste Croix Vallée Française 2 1 0 2 0 1623 1687 ARAGON Solange
CASTEL St Maurice de Sorgues 1 0 1 1 0 1653 1700 PEYRON Simone
CAUCANAS Valleraugue 1 0 1 0 0 1784 1784 BANABERA Roselyne
CAULET Les Plantiers de Fontfouillouse, Les Plantiers, Valleraugue, St André de Valborgne, St Marcel de Fontfouillouse, Moissac-Vallée Française, St Roman de Tousque 13 7 3 9 0 1605 1807 ARAGON Solange
CAULET Valleraugue 1 0 1 0 0 1647 1647 BANABERA Roselyne
CAULET Notre dame de la Rouvière, St André de Majencoules, Valleraugue 4 0 4 0 0 1627 1675 PEYRON Simone
CAUMETTE Clarensac 1 1 0 0 0 1807 1807 BANABERA Roselyne
CAUSSE Molières Cavaillac, Revens 4 0 4 0 0 1746 1880 BANABERA Roselyne
CAUSSE   1 0 1 0 0 - - VIDAL Jean Marc
CAUSSE La Cadière et Cambo, St Hippolyte du Fort 5 2 1 5 0 1814 1956 MAJOUREL Daniel
CAUSSE Sainte Bauzille 1 2 0 0 0 1750 1750 MARTELLUCCI A.M.
CAVALIER St Marcel de Fonfouillouse, Les Plantiers de Fontfouillouse, Les Plantiers, L'Estréchure, Ste Croix Vallée Française, Gabriac 21 10 5 13 0 1596 1885 ARAGON Solange
CAVALIER Poussan, Villeveyrac 3 1 0 2 0 1736 1813 CHAUVY Brigitte
CAVALIER Nîmes 2 1 1 2 0 1797 1885 MARTINEZ Béatrice
CAVALIER Anduze, Aulas, Bez et Esparon, Massillargues-Attueh, Tornac 8 2 6 1 0 1705 1856 BANABERA Roselyne
CAYLA ou CARLE Notre Dame de la Rouvière 1 0 1 0 0 1704 1704 PEYRON Simone
CAZAGNE Maureilhan, Puisserguier 2 1 2 1 0 1704 1789 CHAUVY Brigitte
CAZAGNE/LAVAIGNE Maureilhan, Prés de Beziers 1 0 0 1 0 1791 1807 CHAUVY Brigitte
CAZALET Sumène 1 0 1 0 0 1747 1747 PEYRON Simone
CAZE   1 0 1 0 0 1861 - VIDAL Jean Marc
CAZES Bez et Esparon, Millau 2 0 1 1 0 1712 1731 BANABERA Roselyne
CEDAT Valgorge 3 4 3 2 0 1590 1676 PRADEN Annie
CESARD Auroux, St Jean la Fouillouse 3 1 3 2 0 1714 1782 LAWRIW Nicolas
CESTEIROL Florac 1 0 1 0 0 1707 1707 ARAGON Solange
CESTIN Valleraugue, Molezon, Le Pompidou, Moissac 9 3 4 3 0 1582 1725 ARAGON Solange
CESTIN (De) St André de Valborgne, Le Pompidou 5 2 1 3 0 1570 1660 ARAGON Solange
CHABAL St Marcel de Fonfouillouse, Les Plantiers de Fontfouillouse, Les Plantiers 8 3 4 1 0 1626 1719 ARAGON Solange
CHABAL Valleraugue 1 0 1 0 0 1590 1590 PEYRON Simone
CHABAL Valleraugue les Péries, Patau 13 3 11 1 0 1614 1745 BANABERA Roselyne
CHABALIER Alès 1 1 1 0 0 1985 2010 ROUX Jany
CHABANON Pomérols 1 0 1 1 0 1714 1760 CHAUVY Brigitte
CHABBAL Le Pompidou 1 0 0 1 0 1788 1788 ARAGON Solange
CHABBERT Loupiac, Prix, Salvagnac St Loup, Vernet le Bas, Villeneuve 9 4 5 3 0 1704 1875 CHAUVY Brigitte
CHABRIAC Burzet 1 0 0 1 0 1734 1734 PRADEN Annie
CHABRIEU Aulas 1 0 1 0 0 1749 1749 BANABERA Roselyne
CHABROL Laboule 2 1 1 1 1 1766 1841 PRADEN Annie
CHAFFIERE Montferrier 1 0 1 0 0 1699 1699 CHAUVY Brigitte
CHALBOS Altier, Cubière, Nîmes, St Jean Chaz 16 15 10 9 0 1621 1849 PRADEN Annie
CHALBOS Chambonas 1 0 1 0 0 1648 1648 MARTINEZ Béatrice
CHALIER Boisseron, Crespian, Sommières, Villevieille 4 1 5 0 0 1677 1779 CHAUVY Brigitte
CHALVE Ste Cécile d'Andorge 1 0 1 0 0 1583 1583 LAWRIW Nicolas
CHAMBON Malarce sur la Thines 4 2 2 2 0 1650 1734 MARTINEZ Béatrice
CHAMBOREDON Bezouce 1 0 1 0 0 1778 1778 BANABERA Roselyne
CHAMBOREDON Bordezac, Malbosc, Peyremale 6 2 3 2 0 1805 1900 LAWRIW Nicolas
CHAMPALBERT Cros 1 0 1 0 0 1995 1995 MAJOUREL Daniel
CHANSON Fridefont, Gabriac, Le Pompidou, 18 8 4 9 0 1654 1866 ARAGON Solange
CHAPELIER Allègre-Gard, Lussan 2 1 0 1 0 1891 1971 BOUTIER Alain
CHAPELIER Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Brou 2 0 3 1 0 1666 1737 DUMAS Nicole
CHAPELLE St Maurice de Ventalon 1 0 0 1 0 1632 1632 PRADEN Annie
CHAPON Vergèze 1 1 0 0 0 1758 1758 BANABERA Roselyne
CHAPON Laval-Pradel, Salindres 2 0 1 2 0 1660 1721 LAWRIW Nicolas
CHAPTAL Fraissinet de Fourques 1 0 0 1 0 1663 1663 ARAGON Solange
CHARAIX Les Salelles, Malarce sur la Thines, Malons et Elze 4 1 2 2 0 1580 1781 MARTINEZ Béatrice
CHARDON Sommières 1 0 1 0 0 1705 1705 CHAUVY Brigitte
CHARDON Langogne, St Flour de Mercoire 4 1 2 2 1 1733 1814 LAWRIW Nicolas
CHAREYRE Freyssenet 1 1 0 1 0 1684 1744 PRADEN Annie
CHARON Brunelles, Vichères 3 0 2 1 0 1633 1676 DUMAS Nicole
CHARON Méjannes les Alès, Montréal 3 1 1 1 0 1776 1801 LAWRIW Nicolas
CHARRIER Chadrac, Le Puy en Velay 3 1 2 2 0 1781 1861 PRADEN Annie
CHARTON Sammauthe, Vaux en Dieulet 3 2 1 1 0 1630 1732 BOUTIER Alain
CHASSAFIER Clapiers 1 0 0 1 0 1755 1755 CHAUVY Brigitte
CHASSANG Fridefont 1 0 0 1 0 1658 1658 ARAGON Solange
CHASTEL Auroux, St Bonnet de Montauroux 3 2 2 1 0 1697 1763 LAWRIW Nicolas
CHATAL (Le) Lunel 1 0 0 1 0 1714 1714 PRADEN Annie
CHATEAU Nantes 2 0 1 1 0 1737 1738 PRADEN Annie
CHAUDUN ou CHAUDIN Charbonnières 1 0 0 1 0 1627 1627 DUMAS Nicole
CHAULET   1 0 1 0 0 - - VIDAL Jean Marc
CHAUMETTE Alès, Rochefort du Gard 1 0 1 0 0 2012 2012 ROUX Jany
CHAUTARD Gallargues le Montueux, Mus 6 4 2 2 0 1779 1916 ROUSSEL Janine
CHAUVEAU Argenvilliers, Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Charbonnières, Les Autels Tubeufs, Luigny, Miermaigne, St Denis d'Authou 12 4 7 5 0 1641 1867 DUMAS Nicole
CHAUVENCY Pouru Saint Rémy 1 0 1 0 0 1803 1803 BOUTIER Alain
CHAUVET St Laurent de Veyrès 1 0 1 1 0 1712 1748 ARAGON Solange
CHAUVIRON Molières Cavaillac 1 0 1 0 0 1781 1781 BANABERA Roselyne
CHAUZIT Villeveyrac 1 1 1 1 0 1738 1738 CHAUVY Brigitte
CHAVAGNAC (De) Quézac 1 0 0 1 0 1693 1693 ARAGON Solange
CHAZALETTE Gravières 3 1 2 1 0 1690 1779 LAWRIW Nicolas
CHAZALMARTIN Arzenc de Randon, St Sauveur de Ginestoux 3 1 2 2 1 1729 1801 LAWRIW Nicolas
CHAZE Laboule 1 0 1 0 0 1799 1799 PRADEN Annie
CHAZOT Aubais 1 0 1 0 0 1745 1745 ROUX Jany
CHEBALIER Ste Colombe de Montauroux 1 0 1 1 0 1690 1734 LAWRIW Nicolas
CHENET Paris 1 0 1 0 0 2006 2006 BOUTIER Alain
CHENET Moulhard 2 0 0 2 0 1617 1669 DUMAS Nicole
CHENOT Herbeumont, Warmifontaine 2 1 1 0 0 1808 1829 BOUTIER Alain
CHERMETEAU Frétigny 1 0 1 1 0 1589 1616 DUMAS Nicole
CHEVALLIER Moulhard 1 0 0 1 0 1661 1661 DUMAS Nicole
CHEVAUCHEE Argenvilliers, Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Les Autels Tubeufs, Luigny 16 7 10 10 0 1619 1783 DUMAS Nicole
CHEVILLARD Montcheutin 1 0 1 0 0 1906 1906 BOUTIER Alain
CHEVREAU La Grand Combe, Mary, Saint Vallier 4 1 2 1 0 1793 1864 MARTINEZ Béatrice
CHEVREUX Jarnac, Nîmes, Clarensac 3 0 0 2 2 1717 1774 PRADEN Annie
CHEVRIAUX Raucourt et Flaba 1 0 0 1 0 1872 1872 BOUTIER Alain
CHIMBERT St Gilles 4 3 3 2 0 1652 1771 ROUSSEL Janine
CHIMBERT/SHIMBERT St Gilles 1 0 1 1 0 1647 1684 ROUSSEL Janine
CHIRAUSSEL Burzet 3 3 2 2 0 1628 1710 PRADEN Annie
CHOPY Montagnol, St Pierre de Laval, St Maurice de Sorgues, Notre Dame de la Rouvière 7 2 4 3 0 1653 1810 PEYRON Simone
CHRETIEN La Bazoche-Gouet 2 1 2 2 0 1664 1723 DUMAS Nicole
CIAVATTI Lento (Hte Corse) 4 3 4 3 0 1814 1902 VIDAL Jean Marc
CINTRAT Francourville, Prunay le Gillon, Houville 10 5 5 2 0 1776 1893 BOUTIER Alain
CLAIRET Boulogne Billancourt, Le Chernay, Paris 14° 6 5 0 1 0 1956 1990 BOUTIER Alain
CLAPAREDE Montferrier, Pompignan 3 3 2 1 0 1681 1828 CHAUVY Brigitte
CLAPAREDE Lunel 3 6 4 2 0 1705 1838 PRADEN Annie
CLAPISSES (de)   St Roman de Codières 1 0 0 1 1 1406 1406 PRADEN Annie
CLAU Cros 1 0 0 1 0 1869 1869 MAJOUREL Daniel
CLAUSELS Vernet le Bas 1 0 1 0 0 1704 1704 CHAUVY Brigitte
CLAUZEL Colognac, Cros, St Roman de Codières 47 40 3 23 0 1795 1966 MAJOUREL Daniel
CLAUZON St Bonnet de Montauroux 1 0 0 1 0 1818 1818 LAWRIW Nicolas
CLAVAIROLLE St Bonnet Salindrinque, Calvisson 23 8 10 8 6 1699 1977 PRADEN Annie
CLAVEYROLLE Cros, Monoblet 2 1 1 0 0 1813 1842 MAJOUREL Daniel
CLEMENT Fraissinet de Fourques, Vebron 2 0 1 1 0 1775 1836 DUMAS Nicole
CLEMENT Crespian, Mas de Baumel à Gaillan 2 0 1 1 0 1684 1735 CHAUVY Brigitte
CLERGUE St André de Valborgne 1   1 1 0 1744 1781 ARAGON Solange
CODE Lunel 2 3 1 1 0 1658 1707 PRADEN Annie
COGOLUEGNHES Ispagnac, Quézac 10 6 4 4 2 1663 1827 PRADEN Annie
COINTAULT Authon du Perche, Miermaigne 2 1 1 1 0 1595 1650 DUMAS Nicole
COLANTONIO Castellone al Volturno (Italie) 1 1 1 1 0 1762 1832 MARTELLUCCI A.M.
COLIN Autrecourt et Pourro 1 0 1 0 0 1824 1824 BOUTIER Alain
COLLIERE Compeyre, Compeyre-Aguessac, Verrières, Montferrier, Montpellier, 7 2 4 2 0 1715 1857 CHAUVY Brigitte
COLOMB Fontanès 1 0 1 0 0 1757 1757 LAWRIW Nicolas
COLOMBE Saturargues 1 0 0 2 0 1674 1674 PRADEN Annie
COMBALUZIER Malarce sur la Thines 1 0 0 1 0 1659 1659 MARTINEZ Béatrice
COMBEMALE Fraissinet de Fourques 1 0 0 1 0 1703 1703 PEYRON Simone
COMBEMALE St André de Valborgne 4 0 4 0 0 1692 1739 LAWRIW Nicolas
COMBEMALE Le Pompidou 3 2 1 2 0 1585 1632 ARAGON Solange
COMBEMALE (De) Le Pompidou 1 0 0 1 0 1659 1659 ARAGON Solange
COMBERNOUX St Maurice de Cazevieille 1 1 1 0 0 1818 1850 ROUX Jany
COMBES St André de Majencoules, Valleraugue 5 0 8 0 0 1558 1678 PEYRON Simone
COMBES Les Plantiers de Fontfouillouse, Valleraugue, Florac Bédouès 11 4 4 5 0 1582 1740 ARAGON Solange
COMBET Molézon, Gabriac, Moissac-Vallée Française, Ste Croix Vallée Française, Barre des Cévennes 13 6 4 6 0 1633 1838 ARAGON Solange
COMBET Lasalle 1 0 1 0 0 1837 1837 MAJOUREL Daniel
COMBET Générac 1 0 1 0 0 1779 1779 ROUSSEL Janine
COMBRET Marguerittes 1 0 1 0 0 1761 1761 BANABERA Roselyne
COMITIS Viala du Tarn 3 1 2 0 0 1619 1711 PEYRON Simone
COMMANDRE Ispagnac 1 0 1 0 0 1617 1617 DUMAS Nicole
COMPAIRON Prades, Ste Enimie 3 1 1 1 0 1662 1678 ARAGON Solange
COMPAN Ispagnac 1 0 1 1 0 1718 1756 PRADEN Annie
COMTE Quézac 4 3 3 2 0 1703 1769 ARAGON Solange
COMTE La Malène 2 1 1 2 1 1769 1894 MARTELLUCCI A.M.
COMTE Malarce sur la Thines, Prévenchères, Villefort 8 5 5 6 0 1490 1871 MARTINEZ Béatrice
COMTE Le Pont de Montvert 4 2 1 1 0 1599 1652 PRADEN Annie
COMTE Ispagnac, Prades 5 2 4 4 0 1794 1903 DUMAS Nicole
CONNORT Chauchailles 3 2 2 2 0 1650 1706 ARAGON Solange
CONQUES Mèze, Villeveyrac 4 2 1 3 0 1633 737 CHAUVY Brigitte
CONRAZIER Mus, Vergèze 8 6 4 3 0 1737 1867 BANABERA Roselyne
CONSTANT Salindres 1 0 0 1 0 1680 1680 LAWRIW Nicolas
CONSTANTIN La Malène 1 1 0 1 0 1736 1813 MARTELLUCCI A.M.
CONSTENTIN Mas St Chély 1 0 0 1 0 1782 1782 LAWRIW Nicolas
COQUEVILLE Charleville 1 0 1 0 0 1861 1861 BOUTIER Alain
COQUILLARD Haraucourt, Raucourt, Raucour et Flaba 7 5 6 1 0 1812 1888 BOUTIER Alain
CORBIER St Privat de Vallongue, Barre des Cévennes 2 0 0 2 0 1624 1634 ARAGON Solange
CORDIAL Villeveyrac 1 1 1 1 0 1668 1745 CHAUVY Brigitte
CORDIER Malbosc 3 0 2 2 0 1707 1860 LAWRIW Nicolas
CORNIER Clarensac 3 2 3 0 1 1676 1730 PRADEN Annie
CARREGOU Pomérols 1 0 1 0 0 1666 1666 CHAUVY Brigitte
CORTES Vialas 2 1 0 1 0 1626 1648 LAWRIW Nicolas
COSTANTINO Borgo di Gaëte (Italie), Sète 2 1 0 1 0 1832 1880 MARTELLUCCI A.M.
COSTECALDE St Rome de Tarne, Les Plantiers, St Marcel de Fontfouillouse 5 2 2 3 0 1649 1697 ARAGON Solange
COSTECLAVE   1 0 0 0 0 1827 1877 VIDAL Jean Marc
COSTERASTE Lasalle 3 1 6 2 0 1700 1795 PRADEN Annie
COTTEREAU 28 1 1 0 1 0 1878 1938 BOUTIER Alain
COUDERC Dompnac, Lafigère, Malarce sur la Thines, Monselgues, Sablières 13 6 8 6 0 1726 1924 MARTINEZ Béatrice
COUDERC Lavérune, Montpellier 2 1 1 1 0 1666 1734 LAWRIW Nicolas
COUDERC Mèze, Villeveyrac, Privezac 13 9 10 9 0 1640 1904 CHAUVY Brigitte
COUGOULE Compolibat 1 1 0 1 0 1616 1684 CHAUVY Brigitte
COULAROU Le Vigan 1 0 1 0 0 1898 1898 BANABERA Roselyne
COULET Cros 1 0 1 0 0 1843 1843 MAJOUREL Daniel
COULET Pomérols 1 1 2 0 0 1664 1702 CHAUVY Brigitte
COULOMB Prévenchères 1 0 1 0 0 1569 1569 MARTINEZ Béatrice
COULOMB Ispagnac 1 1 0 1 0 1627 1699 PRADEN Annie
COULON Cénaret lieu dit de Barjac, Montferrier 2 1 1 0 0 1683 1755 CHAUVY Brigitte
COULON Fontanès, Souvignargues 3 1 2 1 0 1779 1834 VIDAL Jean Marc
COURET Florac, Ste Croix VF, St Etienne V. 3 1 2 1 0 1741 1811 PRADEN Annie
COURET Ispagnac, Quézac 3 1 2 1 0 1630 1791 DUMAS Nicole
COURRAPIE Condeau 1 0 0 1 0 1706 1706 DUMAS Nicole
COURT Valborge 2 1 1 1 0 1570 1665 PRADEN Annie
COUSINAT Calvisson 1 0 1 0 0 1952 1952 ROUX Jany
COUTANT Trizay, Brunelles, Champrond en Perchet, Coudreceau, Dancé, Ceton, St Germain des Grois, Verrières 13 6 8 6 0 1609 1763 DUMAS Nicole
COUTEL Haraucourt, Saummauthe, Yoncq 7 5 4 5 0 1640 1830 BOUTIER Alain
COUTELLIER Nîmes 3 2 2 2 0 1787 1869 PRADEN Annie
CRAUSE St Martin de Valgalgues 1 0 0 1 0 1679 1679 LAWRIW Nicolas
CREGUT Quézac 1 0 0 1 0 1726 1726 ARAGON Solange
CREISSEN Les Plantiers de Fontfouillouse, Les Plantiers, Ste Croix Vallée Française, St Marcel de Fontfouillouse 12 6 3 6 0 1606 1865 ARAGON Solange
CREISSENT Notre Dame de la Rouvière, Valleraugue 4 1 8 0 0 1596 1705 PEYRON Simone
CRESPEAU Argenvilliers, Dampierre sous Brou, Moulhard 4 0 2 3 0 1669 1702 DUMAS Nicole
CRESPON Méjannes les Alès 1 0 0 1 0 1870 1870 LAWRIW Nicolas
CRESPON DIT ROBERT Bagard, Méjannes les Alès, St Hilaire de Brethmas 3 1 2 0 0 1733 1815 LAWRIW Nicolas
CRESSON Gérouville (Belgique) 1 1 1 1 0 1717 1789 BOUTIER Alain
CRESTE Moutiers au Perche 2 1 1 2 0 1645 1714 DUMAS Nicole
CROIZAT St Germain de Calberte 1 0 1 1 0 1764 1801 LAWRIW Nicolas
CROS Tauriac de Camarès 1 0 0 1 0 1690 1690 CHAUVY Brigitte
CROUZET Issarlés, Laboule 5 3 4 3 0 1617 1751 PRADEN Annie
CROUZET Boisseron 1 1 0 0 0 1738 1738 VIDAL Jean Marc
CRUVEILLER Valleraugue les Péries, Valleraugue la Becède 2 0 1 0 0 1771 1782 BANABERA Roselyne
CURIER St Hilaire de Brethmas 2 1 2 1 0 1709 1756 LAWRIW Nicolas
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×