Liste des Patronymes B

Patronymes étudiés

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

Lettre B

Noms Lieux Nbre Ind. °/B    Mge Déc. Autre Début  Fin   Adhérent(e)
BADEROUX Assas 1 1 1 1 0 1687 1753 CHAUVY Brigitte
BAILLEAU Frétigny 6 5 7 5 0 1589 1794 DUMAS Nicole
BAILLET Bîches, Chitry-les-Mines, Montapas, Rouy, Tintury 8 3 6 3 0 1680 1840 CHAUVY Brigitte
BALAZUN Laboule, Valgorge 3 1 1 4 0 1622 1782 PRADEN Annie 
BALDARON St Rome de Tarn 1 0 1 1 0 1649 1649 ARAGON Solange
BALDIT Planchamps, Prévenchères 2 1 0 1 0 1674 1740 MARTINEZ Béatrice
BALDRAN Chauchailles 1 0 0 1 0     ARAGON Solange
BALDY Lunel 2 0 1 2 0 1712 1750 PRADEN Annie
BALLESTEROS Calvisson 1 0 1 0 0 1932 1932 ROUX Jany
BALMAGUIER St André de Majencoules 1 0 1 1 0 1757 1793 PEYRON Simone
BALME Lafigère, Malarce sur la Thines, Malons et Elze, Oullins, Prévenchères, Villefort 26  19 20 14 0 1445 1951 MARTINEZ Béatrice
BALMEFREZOLE Revens 1 0 0 0 0 1800 1876 VIDAL Jean Marc
BALMES Malbosc 1 0 1 0 0 1775 1775 LAWRIW Nicolas
BALSIN Molières-Cavaillac 2 0 2 0 0 1721 1755 BANABERA Roselyne
BALZAGETTE Les Bondons 1 0 1 0 0 1740 1740 DUMAS Nicole
BANCILHON Valleraugue 1 0 1 0 0 1862 1862 BANABERA Roselyne
BANCILHON Bosquet de la Barthe 3 1 1 1 0 1620 1620 ARAGON Solange
BANES Montagnol, Montjaux, St Maurice de Sorgues, Viala du Tarn 6 2 3 0 0 1652 1756 PEYRON Simone
BAPTISOL Grandvals, Chauchailles 2 1 1 1 0 1672 1682 ARAGON Solange
BARAFORT Cros, La Cadière et Cambo, St Hippolyte du Fort, St Roman de Codières, Ganges 45 37 8 19 0 1781 1917 MAJOUREL Daniel
BARAILLE Camprieu, Galuzières, Lanuéjols, St André de Vezines 4 2 3 3 0 1688 1841 MARTELLUCCI A.Marie
BARBIER Ceton, Le Poislay, St Bomer 4 2 1 2 0 1605 1699 DUMAS Nicole
BARBUSSE St Hippolyte de Caton, Vézénobres 2 1 1 1 0 1819 1901 ROUX Jany
BARBUT Souvignargues 1 0 0 1 0 1842 1842 VIDAL Jean Marc
BARBUT Malarce sur la Thines 1 0 0 1 0 1671 1671 MARTINEZ Béatrice
BARDOUX St Gilles 1 0 0 1 0 1815 1815 ROUSSEL Janine
BARILLET Yèvres 2 0 2 1 0 1608 1693 DUMAS Nicole
BARON (Baronne) Montferrier, Montpellier 3 1 2 1 0 1721 1795 CHAUVY Brigitte
BARRAFORT Colognac, Lasalle, Soudorgues 5 0 5 2 3 1462 1724 PRADEN Annie
BARRAL Bez et Esparon 1 0 1 0 0 1705 1705 BANABERA Roselyne
BARRE Valleraugue, Les Plantiers de Fontfouillouse 8 3 2 4 0 1590 1718 ARAGON Solange
BARRE St André de Majencoules, Valleraugue 6 2 3 0 0 1652 1756 PEYRON Simone
BARRES Malarce sur la Thines 1 0 0 1 0 1673 1673 MARTINEZ Béatrice
BARRIA La Bastide l'Evêque 2 2 1 0 0 1580 1640 CHAUVY Brigitte
BARROT Lafigère, Malarce sur la Thines, Monselgues, Planchamps 8 4 5 5 0 1657 1806 MARTINEZ Béatrice
BARSAGOL Cassanus, Loupiac 3 1 3 1 0 1718 1800 CHAUVY Brigitte
BARTHELEMY Juvinas 1 1 0 1 0 1635 1690 PRADEN Annie
BARTIER St Bonnet de Montauroux 1 0 1 1 0 1722 1736 LAWRIW Nicolas
BAS Orange, Roquemaure, St Genies de Comolas 5 2 3 2 0 1773 1886 MARTELLUCCI A.Marie
BASCOL Mélagues 4 1 2 2 0 1693 1769 CHAUVY Brigitte
BASCOU Florensac, Pomérols, St Pierre de Trivisy 10 6 6 6 0 1630 1918 CHAUVY Brigitte
BASSET Florac, Veyssière, 3 1 1 1 0 1680 1737 ARAGON Solange
BASTIDE Grans, Pomérols, Villeveyrac 18 13 15 11 0 1625 1983 CHAUVY Brigitte
BASTIDE Lunel 1 0 1 1 0 1785 1839 DUMAS Nicole
BASTIDE Monselgues 2 0 1 1 0 1726 1734 MARTINEZ Béatrice
BASTIDE Marguerittes, Molières-Cavaillac 4 2 4 3 0 1681 1820 BANABERA Roselyne
BASTIDE Calvisson 1 0 1 0 0 1948 1948 ROUX Jany
BASTIDE Ste Croix Vallée Franmçaise 1 0 0 1 0 1743 1743 ARAGON Solange
BASTIDE Junas 2 1 1 1 0 1859 1946 VIDAL Jean Marc
BASTIDE dit GARRIGUE Pomérols 1 1 0 1 0 1684 1751 CHAUVY Brigitte
BASTIEN Saint Laurent 1 1 1 0 0 1839 1862 BOUTIER Alain
BATAILLE Lunel 2 2 3 2 0 1774 1856 PRADEN Annie
BATAILLE Nantes 3 1 1 2 0 1738 1773 PRADEN Annie
BATIFOULLIER Gandrieu 1 0 1 0 0 1716 1716 LAWRIW Nicolas
BATTON St Gervasy 1 0 1 0 0 181 1813 BANABERA Roselyne
BATUD Loupiac 1 0 1 0 0 1728 1728 CHAUVY Brigitte
BAUD Bezouce 1 0 1 0 0 1763 1763 BANABERA Roselyne
BAUD Auroux 1 1 1 1 0 1699 1737 LAWRIW Nicolas
BAUDELOT Haraucourt 1 0 1 0 0 1843 1843 BOUTIER Alain
BAUDOIR Saint Laurent 4 4 2 0 0 1830 1868 BOUTIER Alain
BAUDOT Alès, Ciry le Noble, Gourdon, La Grand Combe, Pouilloux, St Romain sous Gourdon, St Vallier, Sanvignes les Mines 13 3 5 5 0 1692 1870 MARTINEZ Béatrice
BAUDOUIN Cros, Lasalle 2 1 1 0 0 1809 1841 MAJOUREL Daniel
BAUDOUX Saint Gilles 1 0 0 1 0 1815 1815 PRADEN Annie
BAUMET Cros, Lasalle, Nîmes 5 3 1 1 0 1870 1989 MAJOUREL Daniel
BAUTIAS Garons 1 1 0 0 0 1886 1886 ROUX Jany
BAYLE La Villedieu 1 0 1 0 0 1648 1648 LAWRIW Nicolas
BAZILLE Charbonnières, Moulhard, Unverre 3 1 1 1 0 1641 1677 DUMAS Nicole
BEASLE/Bellay/Beaslay Miermaigne, Nogent le Rotrou 1 0 1 0 0 1654 1659 DUMAS Nicole
BEAUFEU Charbonnières, La Bazoche-Gouet, Luigny, St Bomer, Unverre, Le Gault-Perche 9 3 7 4 0 1658 1808 DUMAS Nicole
BEAUMES Ste Croix Vallée Française 1 0 0 1 0 1731 1731 ARAGON Solange
BEAUREPERE Brou, Logron, St Lubin d'Isigny 3 1 2 1 0 1748 1840 DUMAS Nicole
BECEDE St  Laurent de Trèves, St Martin de Lansuscle 3 1 0 2 0 1566 1626 ARAGON Solange
BEDOS Fournels 1 0 0 1 0 1727 1727 ARAGON Solange
BEGON Arphy, Aulas 2 0 2 0 0 1680 1717 BANABERA Roselyne
BELIN-BLIN Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Les Autels Tubeufs, Luigny, Marolles les Buis, Miermaigne 7 2 2 5 0 1598 1710 DUMAS Nicole
BELLANGER Charbonnières, Soizé 2 0 1 1 0 1668 1712 DUMAS Nicole
BELOTTE Nîmes 1 0 2 0 0 1678 1678 ROUX Jany
BENABEN Compolibat 1 1 1 0 0 1679 1705 CHAUVY Brigitte
BENARD Brévilly 1 0 1 0 0 1766 1766 BOUTIER Alain
BENEZECH Vendémian, Villeveyrac 5 3 3 3 0 1695 1741 CHAUVY Brigitte
BENEZECH Meyrueis 1 0 0 1 0 1709 1709 ARAGON Solange
BENIQUE St André de Valborgne, Bassurels de Campselade, St Martin de Campselade 4 1 1 2 0 1660 1711 ARAGON Solange
BENOIT Vauvert 2 1 1 0 0 1735 1736 DUMAS Nicole
BENOIT (BOURELLIS) Aujargues, Camprieu, St Sauveur des Pourcils, La Malène, Lanuéjols, 8 3 4 4 0 1774 1944 MARTELLUCCI A.Marie
BENOIT de GOUZOUNES (DE) Viala du Tarn 1 0 1 0 0 1619 1619 PEYRON Simone
BERLHE Barbentane 7 6 6 3 0 1626 1873 VIDAL Jean Marc
BERMOND Clarensac, Langlade 3 2 3 1 0 1727 1844 ROUX Jany
BERNADOU Mélagues, St Martin de Turipy (Mounes) 2 1 0 1 0 1701 1768 CHAUVY Brigitte
BERNARAS St Maurice de Cazevieille 1 1 1 0 0 1861 1881 ROUX Jany
BERNARD Deaux, St Hippolyte de Caton 6 3 1 3 0 1776 1852 ROUX Jany
BERNARD Auroux, Fontanès, Langogne, St Christophe d'Allier 8 3 4 5 0 1667 1849 LAWRIW Nicolas
BERNARD Monoblet 1 0 1 0 0 1420 1420 PRADEN Annie
BERNARD Malarce sur la Thines 3 3 4 2 0 1713 1838 MARTINEZ Béatrice
BERNARD Vergèze 1 0 1 0 0 1901 1901 BANABERA Roselyne
BERRUS Le Cailar 4 4 4 2 0 1699 1838 DUMAS Nicole
BERTEZENE Valleraugue 1 0 1 0 0 1853 1853 BANABERA Roselyne
BERTEZENE Les Plantiers de Fontfouillouse, Saumane, Valleraugue, St Marcel de Fontfouillause, Cros 21 9 8 10 0 1605 1791 ARAGON Solange
BERTHAUD   1 0 1 0 0   1797 VIDAL Jean Marc
BERTHEZENE St André de Majencoules, Valleraugue 3 0 3 0 0 1614 1847 BANABERA Roselyne
BERTHEZENE St André de Majencoules, Cros 9 5 3 3 0 1865 1951 MAJOUREL Daniel
BERTHEZENE Ardailles, Valleraugue, Notre Dame de Rouvière, St Marial 9 6 7 6 0 1613 1811 PEYRON Simone
BERTRAN Valleraugue 1 0 1 0 0 1857 1857 BANABERA Roselyne
BERTRAND Aulas, Precoustal 2 0 2 0 0 1663 1663 BANABERA Roselyne
BERTRAND Murat sur Vèbre 1 1 0 1 0 1602 1697 CHAUVY Brigitte
BERTRAND Valleraugue 4 2 2 1 0 1586 1610 ARAGON Solange
BERTRAND Bellegarde, Mus, St Gilles, Arles, Stes Maries de la Mer 13 7 6 4 0 1718 1915 ROUSSEL Janine
BERTRAND Valgorge 2 0 2 2 0 1615 1671 PRADEN Annie
BERTRAND St André Lachamp 3 3 0 1 0 1540 1692 MARTINEZ Béatrice
BERTRAND Cros, Monoblet 4 2 2 0 0 1848 1885 MAJOUREL Daniel
BERUS Vergèze 1 0 1 0 0 1762 1762 BANABERA Roselyne
BESNARD Chapelle-Guillaume, Charbonnières, La Bazoche-Gouet, St Bomer, St Denis d'Authou, Soizé, Gréez sur Roc, St Ulphace 11 3 5 4 0 1681 1818 DUMAS Nicole
BEUSCHER St Lubin Cinq Fonds 1 0 0 1 0 1623 1623 DUMAS Nicole
BEUZARD Argenvilliers 1 0 1 1 0 1635 1668 DUMAS Nicole
BEZ Graulhet, Lautrec 2 1 1 1 0 1785 1853 VIDAL Jean Marc
BEZIAT Murasson 2 1 2 0 0 1732 1763 CHAUVY Brigitte
BIALES St Jean de Valériscle 2 0 2 2 0 1675 1753 ROUX Jany
BIBEN Compolibat 1 0 1 0 0 1702 1702 CHAUVY Brigitte
BIDAULT Beaumont Le Chartif, Beaumont les Autels, Brou, Châteaudun, La Bazoche-Gouet, Les Autels St Eloy, Nogent le Rotrou, Moulhard, Unverre, Condé sur Huisne,St Martin du Vieux Belllême,  Le Gault Perhe, Le Cailar, Lunel, Montpellier35 35 12 20 14 1 1601 2002 DUMAS Nicole
BILARDE Ste Enimie 1 0 0 1 0     ARAGON Solange
BILLETTE 28 1 1 0 0 0 1867 1867 BOUTIER Alain
BILLY Lumes 1 1 1 1 0 1768 1830 BOUTIER Alain
BIZET Sommauthe 1 0 1 0 0 1670 1670 BOUTIER Alain
BLACHE Bezouce, St Gervasy 2 0 2 0 0 1783 1813 BANABERA Roselyne
BLAIZE Lunel 1 0 0 1 0 1840 1840 ROUSSEL Janine
BLANC Villeveyrac 2 0 2 2 0 1673 1726 CHAUVY Brigitte
BLANC St Gilles 1 1 1 0 0 1686 1708 ROUSSEL Janine
BLANC Valleraugue 1 0 1 0 0 1867 1867 BANABERA Roselyne
BLANC St Paulet la Coste, Soustelle 2 1 1 0 0 1661 1691 LAWRIW Nicolas
BLANC Lédignan, Quissac 2 1 1 0 0 1923 1948 MAJOUREL Daniel
BLANC Burzet, Aulas, St André Majencoule, Saint Gilles 4 1 2 2 0 1652 1735 PRADEN Annie
BLANC St André de Valborgne, Le Pompidou 9 4 2 5 0 1659 1860 ARAGON Solange
BLANCHARD Marolles les Buis 1 0 0 1 0 1648 1648 DUMAS Nicole
BLANCHON Monselgues, St André Lachamp 3 0 3 1 0 1668 1749 MARTINEZ Béatrice
BLAQUIERE Le Vigan, Campis 1 0 1 0 0 1797 1797 BANABERA Roselyne
BLATIERE Mus 3 1 1 2 0 1792 1876 ROUSSEL Janine
BLAZIN Laval-Pradel 1 0 1 0 0 1658 1658 LAWRIW Nicolas
BODIN Coulonges les Sablons 2 0 2 0 0 1687 1723 DUMAS Nicole
BOIRAL Aujargues, Mende, Roquemaure, St Etienne du Valdonnez, St Frézal d'Albuges, Varasoux, St Sauveur des Pourcils 13 7 6 7 0 1724 1920 MARTELLUCCI A.Marie
BOISSEROLLE Saumane 2 0 0 2 0 1661 1738 ARAGON Solange
BOISSET Clarensac 1 1 1 1 0 1797 1844 ROUX Jany
BOISSIER Vergèze 1 0 1 0 0 1659 1659 DUMAS Nicole
BOISSIER Le Vigan 1 1 0 0 0 1801 1801 ROUX Jany
BOISSIERE Amessas 1 0 1 0 0 1846 1846 BANABERA Roselyne
BOISSON Ardailles, Valleraugue, Notre Dame de Rouvière, St André de Majencoules 26 10 26 8 0 1588 1853 PEYRON Simone
BOISSON Valleraugue 1 0 2 0 0 1671 1672 BANABERA Roselyne
BOISSON St Martin de Corconac, Les Plantiers, St Marcel de Fontfouillouse, Les Plantiers de Fontfouillouse 7 3 1 3 0 1600 1695 ARAGON Solange
BOLZE Gravières, Malbosc 1 0 0 1 0 1687 1819 LAWRIW Nicolas
BOMPARD Valleraugue 1 0 1 0 0 1612 162 PEYRON Simone
BOMPART Laboule 1 1 0 0 0 1563 1563 PRADEN Annie
BONAL St André de Valborgne 1 0 0 1 0 1736 1736 PRADEN Annie
BONARIC Pomérols 1 1 1 0 0 1731 1757 CHAUVY Brigitte
BONDE Bîches, Biches en Bazois, Cizely, Fâchin, Les Buteaux, Moulin-Engilbert, Rouy, St Saulge 13 7 8 7 0 1670 1931 CHAUVY Brigitte
BONFORT Vauvert 3 2 1 1 0 1680 1736 DUMAS Nicole
BONHOURE Cros, St Hippolyte du Fort 2 1 1 0 0 1813 1834 MAJOUREL Daniel
BONICEL Frutgères, Le Pont de Montvert 4 2 3 1 0 1602 1706 PRADEN Annie
BONICEL Congénies 1 1 1 0 0 1947 1965 ROUX Jany
BONIFACE Calvisson, Lunel, Marsillargues 8 7 7 5 3 1682 1941 PRADEN Annie
BONIOL St André de Valborgne 1 0 0 1 0 1684 1684 ARAGON Solange
BONNAL Caveirac 1 1 1 0 0 1947 1969 ROUX Jany
BONNAUD Aujargues, Montfaucon, , Nîmes,  Roquemaure, St Génies de Comolas, Mornas, Orange, Sète 23 7 10 8 2 1611 2008 MARTELLUCCI A.Marie
BONNAUD Malarce sur la Thines, Monselgues 3 3 1 1 0 1654 1766 MARTINEZ Béatrice
BONNAUD Montferrier, Montpellier, St Clément de Rivière 8 5 6 7 0 1649 1847 CHAUVY Brigitte
BONNE Nîmes 1 0 1 0 0 1942 1942 ROUX Jany
BONNEFOUX Ispagnac 3 0 2 3 0 1707 1821 DUMAS Nicole
BONNEL La Lande-St Pierre des Cats, Mélagues 5 3 0 4 0 1600 1726 CHAUVY Brigitte
BONNEMAIRE Ispagnac 1 0 1 0 0 1779 1779 DUMAS Nicole
BONNET Le Fau-St Amansde Mounis-Castanet le Haut, Villeveyrac 6 4 3 4 0 1636 1822 CHAUVY Brigitte
BONNET Le Cailar 3 1 3 1 0 1693 1742 DUMAS Nicole
BONNET St André de Valborgne 1 0 1 0 0 1788 1788 BANABERA Roselyne
BONNET Malarce sur la Thines 2 0 0 2 0 1722 1751 MARTINEZ Béatrice
BONNET Gravières 2 2 2 1 0 1684 1748 LAWRIW Nicolas
BONNICEL Meyrueis, Notre Dame de Rouvière 2 0 2 1 0 1672 1696 PEYRON Simone
BORDIER Brunelles, St Victor de Buthon 2 0 0 2 0 1635 1669 DUMAS Nicole
BOREL Claix 1 0 1 0 0 2010 2010 BOUTIER Alain
BORIE Auroux, St Bonnet de Montauroux 2 0 1 1 0 1715 1751 LAWRIW Nicolas
BORNE Nîmes 1 0 1 0 0 1681 1681 ROUX Jany
BOSC Ste Eulalie de Rouergue Vabre, Villeveyrac 7 5 3 2 0 1721 1831 CHAUVY Brigitte
BOSC St Germain de Calberte 2 1 3 0 0 1710 1736 LAWRIW Nicolas
BOSC Prades 1 0 1 1 0 1830 1850 DUMAS Nicole
BOTTEREAU St Hilaire sur Erre 2 0 2 0 0 1696 1722 DUMAS Nicole
BOUAT Pomérols 3 2 2 3 0 1691 1776 CHAUVY Brigitte
BOUCHET Frazé, Unverre 4 2 2 3 0 1650 1760 DUMAS Nicole
BOUCHICOT Cerilly, Florensac, Lézignan, Pomérols 7 2 3 3 0 1731 1865 CHAUVY Brigitte
BOUDES Villeveyrac 1 0 1 0 0 1646 1646 CHAUVY Brigitte
BOUDET Canac , Murat sur Vèbre, Pomérols, Villeverac 17 10 8 10 0 1570 1952 CHAUVY Brigitte
BOUDON St André de Majencoules, St Martial 2 0 2 0 0 1630 1631 PEYRON Simone
BOUDON Les Plantiers de Fontfouillouse,St Marcel de Fontfouillouse St André de Valborgne, La BlaquièreLe Pompidou, Gabriac, Molezon, Ste Croix Vallée Française, Pacte, 22 8 6 10 0 1580 1929 ARAGON Solange
BOUDONNE Clarensac, St Cesaire 2 0 1 0 1 1650 1659 PRADEN Annie
BOUDOUSSIER Croissances, Esplantas, St Sympohorien 4 3 1 1 0 1600 1719 LAWRIW Nicolas
BOUILLEAUX Rouy 1 0 1 1 0 1737 1744 CHAUVY Brigitte
BOUISSI Arnac-sur-Dourdou, Brusque 2 1 1 1 0 1644 1724 CHAUVY Brigitte
BOUIX Le Cailar 1 1 1 0 0 1677 1697 DUMAS Nicole
BOUJAC Pomérols 1 0 1 1 0 1747 1774 CHAUVY Brigitte
BOULAISE Frazé 1 0 0 1 0 1687 1687 DUMAS Nicole
BOULET Les Bondons 2 0 2 0 0 1825 1889 DUMAS Nicole
BOULLAY Brunelles 1 0 1 0 0 1628 1628 DUMAS Nicole
BOULLY Rambures 1 1 1 1 0 1725 1800 PRADEN Annie
BOULZE St Julien les Rosiers, Les Salles du Gardon 3 2 1 1 0 1724 1788 LAWRIW Nicolas
BOUQUIE Flagnac 1 1 1 0 0 1729 1756 CHAUVY Brigitte
BOURBON Moissac-Vallée Française 8 4 2 3 0 1696 1722 ARAGON Solange
BOURDONCLE Cadours-Montbressous, Compolibat, Foissac, Maleville-Boscredon, Naussac, Prévinquières, Privezac, Salle Courbatiés 15 7 7 6 0 1645 1965 CHAUVY Brigitte
BOUREL St Martin de Lanuscle 2 1 1 0 0 1608 1608 ARAGON Solange
BOURELLE Le Pompidou 1 0 0 1 0     ARAGON Solange
BOURELLY Alès, La Grand Combe, Les Plantiers de Fontfouillouse, Les Plantiers, Saumane, St André de Valborgne, Gabriac, Le Pompidou 20 7 6 8 0 1707 2002 ARAGON Solange
BOURGADE Monoblet, Nîmes, Valleraugue 3 2 2 1 0 1832 1987 MAJOUREL Daniel
BOURGADE St Martin de Corconac l'Estréchure, Gabriac, Le Pompidou 4 2 2 1 0 1705 1786 ARAGON Solange
BOURGAIN Autrecourt et Pourron, Sommauthe, Vaux lès Mouzon, Vivier au Court, Yoncq 22 17 9 10 0 1699 1959 BOUTIER Alain
BOURGEOIS Châteaudun 1 0 0 1 0 1722 1722 DUMAS Nicole
BOURGEOIS Roinville sous Auqneau, Saint Arnoult en Yvelines 2 1 1 1 0 1836 1907 BOUTIER Alain
BOURGERY Brévilly 1 0 1 0 0 1806 1806 BOUTIER Alain
BOURGES Malarce sur la Thines, Monselgues, Sablières, St Marguerite Lafigère 4 1 1 2 0 1721 1794 MARTINEZ Béatrice
BOURGUET Monoblet 1 1 1 1 0 1870 1953 MAJOUREL Daniel
BOURNETON Marguerittes 1 0 1 0 0 1761 1761 BANABERA Roselyne
BOURREL Gabriac 1 0 0 1 0 1701 1701 ARAGON Solange
BOUSQUET Florac, Quézac 6 3 2 3 0 1726 1830 ARAGON Solange
BOUSQUET Molières-Cavaillac 1 0 1 0 0 1862 1862 BANABERA Roselyne
BOUSQUET Montpellier 1 0 1 0 0 1783 1783 CHAUVY Brigitte
BOUSQUIER Aulas, Mandagout, Mars, Molières-Cavaillac, Precoustal 11 2 10 2 0 1663 1856 BANABERA Roselyne
BOUSSIGNAC Gabriac 5 2 2 3 0 1672 1823 ARAGON Solange
BOUTEILLE Les Bondons 1 0 1 0 0 1718 1718 DUMAS Nicole
BOUTEILLIER Jarnac 1 0 0 1 0 1717 1717 PRADEN Annie
BOUTELLIER Meyrueis, La Parade 2 1 1 0 0 1590 1607 ARAGON Solange
BOUTES Prugnes Farragous, Prunhes 2 0 1 1 0 1712 1750 CHAUVY Brigitte
BOUTIER Autrecourt et Pourron, Créteil, Haraucourt, Raucourt, Rembercourt au Pots, Vernou, Brenne, Yoncq, Issy les Moulineaux, Neuilly sur Seine, Paris (10°, 14°,15°, 16°, 18°, Clarensac  38 28 13 7 0 1799 1998 BOUTIER Alain
BOUTOU Grabels, Montferrier, Pomérols 10 8 8 5 0 1699 1957 CHAUVY Brigitte
BOUTY Prades 2 1 2 2 0 1830 1894 DUMAS Nicole
BOUVIER Beaumont le Chartif 2 1 1 2 0 1646 1681 DUMAS Nicole
BOUVIER Clarensac, Mus 2 1 2 0 0 1832 1855 ROUX Jany
BOUVINET Vergèze 1 0 0 1 0 1957 1957 BANABERA Roselyne
BOUZANQUET Clarensac 2 0 1 1 0 1730 1730 PRADEN Annie
BOYER Frutgères, Grizac, Le Pont de Montvert 3 1 2 0 0 1653 1678 PRADEN Annie
BOYER Les Plantiers, Les Plantiers de Fontfouillouse, St Marcel de Fontfouillouse, Le Pompidou 25 10 8 12 0 1598 1793 ARAGON Solange
BOYER St Malarce sur la Thines 9 5 8 8 0 1645 1852 MARTINEZ Béatrice
BOYER Cendras, St Martin de Valgalgues 2 1 1 1 0 1697 1758 LAWRIW Nicolas
BRAGER Les Bondons 1 0 1 0 0 1718 1718 DUMAS Nicole
BRAGIER St André de Valborgne 1 0 1 0 0 1634 1634 BANABERA Roselyne
BRAGIER St André de Valborgne 4 2 1 3 0 1580 1743 ARAGON Solange
BRAJON Florac, Mas St Chély, St André de Valborgne, St Germain de Calberte 6 3 2 3 0 1755 1850 LAWRIW Nicolas
BRECHE La Bazoche-Gouet 2 1 2 1 0 1683 1722 DUMAS Nicole
BREMOND Clarensac 1 0 1 0 0 1737 1737 ROUX Jany
BRENY Brévilly, Herbeumont, Orgeo, Warmifontaine 8 4 4 5 0 1781 1889 BOUTIER Alain
BRESSAC Le Vigan 1 0 1 0 0 1760 1760 BANABERA Roselyne
BRESSON St Roman de Codières 4 3 3 1 0 1934 1975 MAJOUREL Daniel
BRESSON Molières Cavaillac 1 0 1 0 0 1834 1834 BANABERA Roselyne
BRESSON Alès, Nîmes 3 3 0 0 0 1965 2007 ROUX Jany
BRESSON Ste Colombe de Montauroux 2 1 2 1 0 1733 1774 LAWRIW Nicolas
BRESSON Gravières, Malarce sur la Thines 2 1 1 1 0 1780 1837 MARTINEZ Béatrice
BRETEAU Coulonges les Sablons, St Germain des Grois 3 1 2 0 0 1670 1697 DUMAS Nicole
BRETON Quézac 1 0 0 1 0 1732 1732 DUMAS Nicole
BRIANCON St Etienne de L'Olm 1 1 1 0 0 1825 1851 ROUX Jany
BRICHON Châtillon en Dunois, Lanneray, St Lubin d'Isigny 3 1 1 2 0 1673 1713 DUMAS Nicole
BRIERE Condé sur Huisne, Préaux du Perche, Saint Agnan sur Erre, Gohory, La Bazoche-Gouet, Les Autels St Eloy, Beaumont les Autels, Marolles les Buis, Nogent le Rotrou 13 4 8 5 0 1638 1852 DUMAS Nicole
BRION Autrecourt et Pourron 1 0 0 1 0 1838 1838 BOUTIER Alain
BRO Rocles 1 0 0 1 0 1716 1716 PRADEN Annie
BROSSET Frazé 1 0 0 1 0 1644 1644 DUMAS Nicole
BROUARD Gréez sur Roc, L'Hermitière, Préaux du Perche 4 0 3 1 0 1675 1720 DUMAS Nicole
BROUAT St Marial 2 0 2 0 0 1698 1727 PEYRON Simone
BROUES Mende 1 1 1 1 0 1809 1889 MARTELLUCCI A.Marie
BROUES Ispagnac, Les Bondons 7 2 7 1 0 1617 1761 DUMAS Nicole
BROUILLET Saint-Amans 1 1 0 0 0 1690 1690 PRADEN Annie
BROUSSIER Lunel 1 0 1 0 0 1708 1708 PRADEN Annie
BROUSSON Moissac 4 2 1 2 0 1604 1664 ARAGON Solange
BROUSSON Le Cailar, Les Bondons 4 4 4 3 0 1740 1904 DUMAS Nicole
BRUGAL Malarce sur la Thines 1 1 1 1 0 1731 1796 MARTINEZ Béatrice
BRUGUEIROLLES Laval-Pradel, St Christol les Alès, St Paulet la Coste, Soustelle 9 6 6 5 0 1656 1801 LAWRIW Nicolas
BRUGUET Gravières 1 0 1 0 0 1746 1746 LAWRIW Nicolas
BRUGUIER Sauve, St Félix de Pallières 2 0 1 0 1 1570 1570 PRADEN Annie
BRUGUIER Le Cailar 2 1 2 1 0 1765 1845 DUMAS Nicole
BRUGUIERE Fontanès de Trévies, Saturargues 3 3 4 2 0 1600 1690 PRADEN Annie
BRUJAS Gravières, Lafigère 3 2 1 2 0 1610 1678 MARTINEZ Béatrice
BRUJAS Gravières 2 1 1 1 0 1690 1780 LAWRIW Nicolas
BRUN Lasalle 1 0 1 0 0 1730 1730 MAJOUREL Daniel
BRUN Lunel 2 0 1 1 0 1681 1690 DUMAS Nicole
BRUN Malarce sur la Thines 3 3 4 2 0 1665 1784 MARTINEZ Béatrice
BRUN Bez et Esparon 1 0 1 0 0 1697 1697 BANABERA Roselyne
BRUN Alais, Clarensac, Domessargues 3 2 2 0 0 1777 1964 ROUX Jany
BRUN Méjannes les Alès 1 0 1 0 0 1740 1740 LAWRIW Nicolas
BRUNEAU La Bazoche-Gouet, Unverre 2 1 0 1 0 1651 1711 DUMAS Nicole
BRUNEL Le Cailar, St Laurent d'Aigouze, Nîmes, St Géniès de Malgoirès, 5 2 2 2 0 1770 1884 DUMAS Nicole
BRUNEL Arre 2 1 2 2 0 1792 1865 BANABERA Roselyne
BRUNENC Molières Cavaillac 2 0 3 0 0 1755 1789 BANABERA Roselyne
BRUNET Prunay le Gillon 1 0 0 1 0 1887 1887 BOUTIER Alain
BUNEL Asnières, Cros 2 1 1 0 0 1956 1991 MAJOUREL Daniel
BUONOMO Les Angles 1 0 1 0 0 1984 1984 MAJOUREL Daniel
BURELLE Lunel 1 0 1 1 0 1708 1739 PRADEN Annie
BUSLOU-BULLOU Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Béthonvilliers, Les Autels Tubeufs, Luigny, Miermaigne 10 3 4 5 0 1642 1809 DUMAS Nicole
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site