Liste de Patronymes T

Patronymes étudiés

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O

P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

Lettre T

NOMS Lieux Nbre Ind. °/b   Mge Déc. Autre Début Fin Adhérent(e)
TAILLON Mus 4 2 2 2 0 1793 1866 ROUSSEL Janine
TALLAVIGNES Narbonne 1 1 1 0 0 1789 1813 ROUSSEL Janine
TALLAVIGNES Gruissan 1 0 0 1 0 1837 1837 BANABERA Roselyne
TALON Vergèze 1 0 1 0 0 1905 1905 BANABERA Roselyne
TAMALET Salles Courbatiès 1 0 1 0 0 1729 1729 CHAUVY Brigitte
TARDIEUX Le Cailar 1 0 1 0 0 1729 1729 DUMAS Nicole
TARDIU Cournonsec, Villeveyrac 4 3 3 2 0 1614 1763 CHAUVY Brigitte
TARTON Arles 1 1 0 1 0 1760 1829 ROUSSEL Janine
TASTEVIN Malarce sur la Thines 3 2 2 2 0 1668 1755 MARTINEZ Béatrice
TAVAUX Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels, Coudreceau, Coulonges les Sablons, St Pierre la Bruyère 7 2 4 1 0 1689 1841 DUMAS Nicole
TELLES La Union 1 1 0 0 0 1897 1897 MARTINEZ Béatrice
TEISSIER St André de Valborgne, l'Estréchure, Vebron 5 2 1 2 0 1705 1767 ARAGON Solange
TEISSIER Euzet, St Hippolyte de Caton, 3 0 1 2 0 1851 1896 ROUX Jany
TEISSIER Mandagout, Valleraugue les Péries, Valleraugue Patau, Valleraugue, Valleraugue la Vernede, Valleraugue La Pénarié 22 5 19 4 0 1708 1889 BANABERA Roselyne
TEISSIER St André de Majencoules, Valleraugue 2 0 2 0 0 1631 1642 PEYRON Simone
TEISSIER Cros, Nîmes 14 9 2 9 0 1788 1897 MAJOUREL Daniel
TEISSIER Lunel 1 2 3 0 0 1709 1739 PRADEN Annie
TEISSIER Crespian, Le Cailar, Lunel 5 1 4 3 0 1691 1827 DUMAS Nicole
TEISSIER ou TEISSEDRE Crespian 1 0 1 1 0 1680 1699 DUMAS Nicole
TEISSONIERE St Germain de Calberte 1 0 1 0 0 1710 1710 LAWRIW Nicolas
TEISSONNIERE Frutgères 9 3 7 3 1 1627 1834 PRADEN Annie
TEISSONNIERE Cros, Lasalle, St Hippolyte du Fort 61 51 11 26 0 1759 1915 MAJOUREL Daniel
TEMPIER Nîmes 4 4 0 0 0 1999 2005 ROUX Jany
TENTIER Montpellier, Sommières 5 4 3 2 0 1651 1810 CHAUVY Brigitte
TERMATE Le Vigan 1 0 1 0 0 2007 2007 ROUX Jany
TERME Montferrier 6 4 5 6 0 1694 1866 CHAUVY Brigitte
TERRAL Murasson 1 0 1 0 0 1732 1732 CHAUVY Brigitte
TETILLON La Bazoche-Gouet 1 0 0 1 0 1631 1631 DUMAS Nicole
TEULE Les Plantiers de Fontfouillouse, St Roman de Tousque 2 1 0 2 0 1634 1702 ARAGON Solange
TEULON Valleraugue 5 2 2 2 0 1623 1648 ARAGON Solange
TEULON Valleraugue 5 0 5 0 0 1608 1769 BANABERA Roselyne
TEULON Valleraugue 2 0 2 0 0 1647 1680 PEYRON Simone
TEXIER/Tessier Chapelle Royale, La Bazoche-Gouet 3 0 1 2 0 1674 1681 DUMAS Nicole
THEODORE Montcheutin, Puilly et Charbeaux, Yoncq 5 3 2 1 0 1844 1905 BOUTIER Alain
THERON Naussac 1 0 0 0 1 1714 1714 LAWRIW Nicolas
THEROND Lasalle, Fraissinet de Fourques 4 1 1 2 0 1643 1663 ARAGON Solange
THEVENIN Douzy, Haraucourt 3 2 0 1 0 1900 1965 BOUTIER Alain
THEVENOT Pouilloux 1 0 0 1 0 1741 1741 MARTINEZ Béatrice
THIERRY St Arnoult en Yvelines 1 0 1 0 0 1716 1716 BOUTIER Alain
THIEULE Pomérols 1 0 1 1 0 1752 1797 CHAUVY Brigitte
THIEULON Villeveyrac 2 2 2 0 0 1701 1725 CHAUVY Brigitte
THION Sèvres 1 1 0 0 0 1858 1858 BOUTIER Alain
THIRION Herbeumont 1 1 1 1 0 1815 1886 BOUTIER Alain
THIROIN St Arnoult en Yvelines 1 1 1 1 0 1871 1945 BOUTIER Alain
THOMAS Générac, St Gilles, 7 3 3 3 0 1779 1912 ROUSSEL Janine
THOMAS St Ambroix, St Hippolyte de Caton, Vézénobres 4 2 2 0 0 1827 1879 ROUX Jany
THOMAS Courry 1 0 0 1 0 1783 1783 MARTINEZ Béatrice
TIERY Unverre 1 0 0 1 0 1666 1666 DUMAS Nicole
TIROUARD/Thirouard Les Autels St Eloy, Beaumont les Autels, Soizé 4 0 1 3 0 1661 1690 DUMAS Nicole
TOMBLEINE/Tomblaine Coulonge les Sablons, Moutiers au Perche 4 2 3 1 0 1671 1731 DUMAS Nicole
TONDRIAUX Chassepierre, Haraucourt 2 1 1 0 0 1791 1817 BOUTIER Alain
TONDUT Lunel 2 2 3 2 0 1707 1780 PRADEN Annie
TONDUT Pomérols 3 2 5 3 0 1682 1813 CHAUVY Brigitte
TOUBAS Clarensac, Nîmes 3 2 1 1 0 1922 1944 ROUX Jany
TOUREILLE Estagel, Mus, Narbonne, Vergèze 11 8 3 3 0 1745 1909 BANABERA Roselyne
TOUREL Malarce sur la Thines, St André Lachamp 6 3 3 5 0 1679 1814 MARTINEZ Béatrice
TOURNEMINE Beaumont le Chartif, Beaumont les Autels 2 1 2 2 0 1602 1676 DUMAS Nicole
TOURON Brévilly 1 0 1 1 0 1773 1798 BOUTIER Alain
TOURREILLES Narbonne, Vergèze 3 2 2 0 0 1790 1847 ROUSSEL Janine
TOURRIERE Assas, Montferrier 7 5 6 6 0 1704 1858 CHAUVY Brigitte
TOYE Abriès, St Germain de Calberte 3 2 2 2 0 1737 1839 LAWRIW Nicolas
TRAISSAC Flagnac 2 2 2 0 0 1729 1803 CHAUVY Brigitte
TRANCHESSET Congénies, Sinsans 4 2 1 1 0 1750 1844 Vidal Jean Marc
TRAZIC Sumène 1 0 1 0 0 1891 1891 BANABERA Roselyne
TREILLES St Julien de la Nef, Sumène 2 0 1 1 0 1743 1748 PEYRON Simone
TRIADOU Malakoff, Vanves 2 1 1 0 0 1949 1974 BOUTIER Alain
TRIAIRE Notre Dame de la Rouvière, St André de Majencoules, St Martial 11 2 11 6 0 1607 1808 PEYRON Simone
TRIAIRE Le Vigan 2 2 2 0 0 1957 2007 ROUX Jany
TRIAL Sumène 1 0 1 0 0 1642 1642 PEYRON Simone
TRIAL Aubais 2 0 2 2 0 1740 1798 ROUX Jany
TRINTIGNAC St Bonnet de Montauroux 1 0 1 0 0 1734 1734 LAWRIW Nicolas
TROIA (Di) Castellone al Volturno (Italie) 4 2 2 2 0 1777 1887 MARTELLUCCI A.M.
TROUPEL St Hippolyte de Caton 1 0 1 0 0 1867 1867 ROUX Jany
TRUONG Cros 1 0 1 0 0 1990 1990 MAJOUREL Daniel
TUFFERY Clarensac 3 3 3 1 0 1775 1821 ROUX Jany
TURC Florac 1 0 1 0 0 1759 1759 PRADEN Annie
TURC St André de Valborgne, Alès, Les Salles du Gardon, Saumane, St Jean du Gard, Meyrueis, Gabriac, Ste Croix Vallée Française, Les Bondons, Fraissinet de Fourques, Vebron 23 12 9 11 0 1556 2000 ARAGON Solange
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Créer un site internet avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site